共计 1383 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
MySQL 反对多种类型,大抵能够分为三类:数值、日期 / 工夫和字符串 (字符) 类型。
以下内容学习来自:https://www.runoob.com/mysql/mysql-data-types.html
数值类型
类型 | 大小 | 范畴(有符号) | 范畴(无符号) | 用处 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 byte | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT 或 INTEGER | 4 bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
DOUBLE | 8 bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
DECIMAL | 对 DECIMAL(M,D),如果 M >D,为 M + 2 否则为 D +2 | 依赖于 M 和 D 的值 | 依赖于 M 和 D 的值 | 小数值 |
日期和工夫类型
类型 | 大小 (bytes) | 范畴 | 格局 | 用处 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | ‘-838:59:59’/’838:59:59’ | HH:MM:SS | 工夫值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和工夫值 |
TIMESTAMP | 4 | <p>1970-01-01 00:00:00/2038 完结工夫是第 2147483647 秒,北京工夫 2038-1-19 11:14:07,格林尼治工夫 2038 年 1 月 19 日 凌晨 03:14:07</p> | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和工夫值,工夫戳 |
字符串类型
类型 | 大小 | 用处 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制模式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制模式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制模式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
正文完