共计 430 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
最好工夫复杂度 | 均匀工夫复杂度 | 最坏工夫复杂度 | 空间复杂度 | 稳定性 | 每趟是否能确定一个元素的地位 | 实用于 | 比拟次数与初始序列是否无关 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间接插入排序 | O(n) | O(n^2) | O(n^2) | O(1) | 稳 | no | 程序和链式 | no |
折半插入排序 | O(n^2) | O(1) | 稳 | no | 仅程序 | no | ||
希尔排序 (放大增量排序) | O(n^1.3) | O(1) | 不稳 | no | 仅程序 | 与增量序列无关 | ||
冒泡排序 | O(n) | O(n^2) | O(n^2) | O(1) | 稳 | yes | 仅程序 | yes |
疾速排序 (均匀性能最优) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n^2) | O(log2n) | 不稳 | yes | 仅程序 | yes,取决于划分操作 |
简略抉择排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n^2) | O(1) | 不稳 | yes | 程序和链式 | no |
堆排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(1) | 不稳 | yes | 仅程序 | no |
2 路归并排序 | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(nlog2n) | O(n) | 稳 | no | 仅程序 | |
基数排序 | O(d(n+r)) | O(d(n+r)) | O(d(n+r)) | O(r) | 基你太稳 | no | 通常采纳链式 | no |
正文完