共计 4673 个字符,预计需要花费 12 分钟才能阅读完成。
版本号:V0.9
浏览须知
- 每个业余方向对应一个课程表格
- 课程表格里的课程排列程序即为本造就计划举荐的学习程序
- 诚挚欢送为本造就计划奉献课程,有动向的同学请分割 Datawhale 开源项目管理委员会
- 本造就计划继续订正更新中,获取最新版请关注微信公众号:Datawhale,回复“造就计划”
数据分析
课程类型 | 课程性质 | 课程名 | 课程材料 |
---|---|---|---|
必修 | Python 根底 | 聪慧方法学 Python | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/learn-python-the-smart-way 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1hv411n7Yg |
SQL 根底 | 微妙的 SQL | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/wonderful-sql | |
Excel 根底 | 自在 Excel | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/free-excel 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1r64y1h75T | |
Pandas 根底 | Pandas 数据处理与剖析 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/joyful-pandas | |
Numpy 根底 | 巨硬的 NumPy | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/powerful-numpy | |
机器学习实践 | 吃瓜教程 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/pumpkin-book 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Mh411e7VU | |
机器学习实际 | 西瓜书代码实战 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/machine-learning-toy-code 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1w64y1x7Pi | |
数据分析实践 & 实际 | 入手学数据分析 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/hands-on-data-analysis | |
选修 | 集成学习实践 & 实际 | 集成学习 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/ensemble-learning 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1R54y137Q5 |
数据可视化 | matplotlib 奇遇记 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/fantastic-matplotlib | |
极好的 Plotly | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/wow-plotly 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Df4y1A7aR | ||
机器学习实践原理 | 钥匙书 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/key-book | |
实际 | 分类 | 零根底入门金融风控 - 贷款守约预测 | 赛题介绍:比赛教程: |
零根底入门数据挖掘 - 心跳信号分类预测 | |||
车辆贷款守约预测 | |||
恶意软件分类挑战 | |||
回归 | 零根底入门数据挖掘之二手车交易价格预测 | ||
线下商店销量预测 | |||
挪动设施用户年龄预测 | |||
综合 | 学术前沿趋势剖析 | ||
数据比赛 Baseline & Topline 分享 | https://github.com/datawhalechina/competition-baseline |
举荐零碎
课程类型 | 课程性质 | 课程名 | 课程材料 |
---|---|---|---|
必修 | Python 根底 | 聪慧方法学 Python | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/learn-python-the-smart-way 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1hv411n7Yg |
Pandas 根底 | Pandas 数据处理与剖析 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/joyful-pandas | |
Numpy 根底 | 巨硬的 NumPy | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/powerful-numpy | |
机器学习实践 | 吃瓜教程 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/pumpkin-book 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Mh411e7VU | |
机器学习实际 | 西瓜书代码实战 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/machine-learning-toy-code 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1w64y1x7Pi | |
深度学习实践 | 李宏毅机器学习 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/leeml-notes 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1JA411c7VT | |
深度学习实际 | 深入浅出 PyTorch | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/thorough-pytorch 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1e341127Lt | |
举荐零碎实践 & 实际 | 乏味的举荐算法 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/fun-rec | |
选修 | 集成学习实践 & 实际 | 集成学习 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/ensemble-learning 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1R54y137Q5 |
强化学习实践 & 实际 | 强化学习扼要教程 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/easy-rl | |
实际 | CTR 预估 | 广告点击率预估 | |
综合 | 零根底入门举荐零碎 – 新闻举荐 | ||
数据比赛 Baseline & Topline 分享 | https://github.com/datawhalechina/competition-baseline |
计算机视觉
课程类型 | 课程性质 | 课程名 | 课程材料 |
---|---|---|---|
必修 | Python 根底 | 聪慧方法学 Python | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/learn-python-the-smart-way 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1hv411n7Yg |
Pandas 根底 | Pandas 数据处理与剖析 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/joyful-pandas | |
Numpy 根底 | 巨硬的 NumPy | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/powerful-numpy | |
机器学习实践 | 吃瓜教程 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/pumpkin-book 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Mh411e7VU | |
机器学习实际 | 西瓜书代码实战 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/machine-learning-toy-code 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1w64y1x7Pi | |
深度学习实践 | 李宏毅机器学习 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/leeml-notes 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1JA411c7VT | |
深度学习实际 | 深入浅出 PyTorch | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/thorough-pytorch 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1e341127Lt | |
计算机视觉实践 & 实际 | OpenCV | doing | |
入手学 CV | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/dive-into-cv-pytorch | ||
实际 | 语义宰割 | 零根底入门语义宰割 - 地表建筑物辨认 | |
2021 全国数字生态翻新大赛 - 智能算法赛 | |||
OCR | 零根底入门 CV – 街景字符编码辨认 | ||
图像分类 | 人脸情绪辨认 | ||
图像检索 | 电商图像检索 | ||
关键点检测 | 人脸关键点检测 | ||
指标检测 | 2021 广东工业智造翻新大赛—智能算法赛 | ||
寰球人工智能技术创新大赛【热身赛一】 | |||
综合 | 数据比赛 Baseline & Topline 分享 | https://github.com/datawhalechina/competition-baseline |
自然语言解决
课程类型 | 课程性质 | 课程名 | 课程材料 |
---|---|---|---|
必修 | Python 根底 | 聪慧方法学 Python | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/learn-python-the-smart-way 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1hv411n7Yg |
Pandas 根底 | Pandas 数据处理与剖析 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/joyful-pandas | |
Numpy 根底 | 巨硬的 NumPy | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/powerful-numpy | |
机器学习实践 | 吃瓜教程 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/pumpkin-book 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1Mh411e7VU | |
机器学习实际 | 西瓜书代码实战 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/machine-learning-toy-code 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1w64y1x7Pi | |
深度学习实践 | 李宏毅机器学习 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/leeml-notes 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1JA411c7VT | |
深度学习实际 | 深入浅出 PyTorch | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/thorough-pytorch 视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1e341127Lt | |
自然语言解决实践 & 实际 | doing | doing | |
选修 | transformers 库实际 | 基于 transformers 的自然语言解决 (NLP) 入门 | 文字教程:https://github.com/datawhalechina/learn-nlp-with-transformers |
实际 | 文本分类 | 零根底入门 NLP – 新闻文本分类 | |
学术论文分类 | |||
互联网舆情企业危险事件的辨认和预警 | |||
文本匹配 | 中文问题类似度打分 | ||
浏览了解 | 中文成语填空 | ||
综合 | 数据比赛 Baseline & Topline 分享 | https://github.com/datawhalechina/competition-baseline |
正文完