共计 4666 个字符,预计需要花费 12 分钟才能阅读完成。
旺店通·旗舰奇门与金蝶云星空对接集成洽购入库单查问连通销售退货新增 V1(12- 洽购入库单集成计划 -P)
数据源零碎: 旺店通·旗舰奇门
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的批发云服务提供商,基于云计算 SaaS 服务模式,以体系化解决方案,助力批发企业数字化智能化治理降级。为批发电商企业的订单治理及仓储治理提供解决方案,致力于帮忙企业实现数字化转型,企业规模化倒退
对接零碎:金蝶云星空
金蝶 K /3Cloud 在总结百万家客户治理最佳实际的根底上,提供了规范的管理模式;通过规范的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制利用框架等,无效反对企业的经营治理;K/3Cloud 提供了规范的业务建模:35 种规范 ERP 畛域模型、1046 种模型元素、21243 种模型元素属性组合,288 个业务服务构件,让企业及搭档可疾速构建出行业化及个性化的利用。
数据接口配置
通过轻易云零碎数据集成平台:数据集成计划。抉择开始创立数据集成计划菜单。在计划配置表单中抉择对应的源业务零碎:旺店通·旗舰奇门,而后抉择对应的连接器。抉择对应的 wdt.wms.stockin.purchase.querywithdetail 作为数据对接起源。而后再写入指标平台配置指标零碎为金蝶云星空,并且抉择对应连接器(对于金蝶云星空的接口如何连贯能够在轻易云数据集成社区论坛 bbs.qeasy.cloud 中找到相干信息)。抉择好对应的 batchSave 接口作为数据写入动作实现第一步的接口配置。
旺店通·旗舰奇门接口明细
- 接口:_wdt.wms.stockin.purchase.querywithdetail_
- 接口名称:_洽购入库单查问_
- 接口办法:_POST_
申请参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|---|---|---|
pager | 分页参数 | object | |
pager.page_size | 分页大小 | string | |
pager.page_no | 页号 | string | |
pager.params | 业务参数 | object | |
pager.params.start_time | 开始工夫 | string | |
pager.params.end_time | 完结工夫 | string | |
pager.params.status | 入库单状态 | string | 10= 已勾销;20= 编辑中;30= 待审核;37= 待质检;40= 质检确认;80= 已实现 |
pager.params.warehouse_no | 仓库编号 | string | |
pager.params.stockin_no | 入库单号 | string | |
pager.params.purchase_no | 洽购单号 | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|---|---|---|
order_no | 入库单号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
status | 入库单状态 | string | |
modified | 最初批改工夫 | string | |
created_time | 建单工夫 | string | |
logistics_type | 入库单物流类型 | string | |
check_time | 入库单审核工夫 | string | |
purchase_no | 洽购单编号 | string | |
goods_count | 入库单货品总数 | string | |
provider_no | 供应商编号 | string | |
provider_name | 供应商名称 | string | |
outer_no | 内部单号 | string | |
logistics_no | 入库单物流单号 | string | |
logistics_name | 入库单物流名称 | string | |
logistics_code | 物流公司编号 | string | |
goods_amount | 货品总价格,不蕴含优惠 | string | |
total_price | 折后总额 | string | |
flag_name | 标记 | string | |
details_list | 入库单明细 | array | |
details_list.remark | 入库单明细备注 | string | |
details_list.tax_amount | 税后总价 | string | |
details_list.rec_id | 入库单明细 id | string | |
details_list.num | 数量 | string | |
details_list.discount | 折扣 | string | |
details_list.cost_price | 单价 | string | |
details_list.src_price | 折后价 | string | |
details_list.tax_price | 税后价 (折后加税率) | string | |
details_list.tax | 税率 | string | |
details_list.total_cost | 折后总价 | string | |
details_list.goods_name | 货品名称 | string | |
details_list.goods_no | 货品编号 | string | |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | |
details_list.prop2 | 规格自定义属性 2 | string | |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | |
details_list.brand_name | 品牌名称 | string | |
details_list.unit_name | 根本单位 | string | |
details_list.batch_no | 批次 | string | |
details_list.expire_date | 有效期 | string | |
details_list.defect | 是否残次品 | string |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:_batchSave_
- 接口名称:_销售退货新增 V1_
- 办法:_POST_
申请参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | _findCollection find FBillTypeID from 27c6aaae-e10c-366f-8233-ff143b154af6 where FBillNo={{purchase_no}} |
FBusinessType | 业务类型 | string | _findCollection find FBusinessType from 27c6aaae-e10c-366f-8233-ff143b154af6 where FBillNo={{purchase_no}} |
FBillNo | 单据编号 | string | {{order_no}} |
FDate | 入库日期 | string | {{check_time datetime}} |
FStockOrgId | 收料组织 | string | 106 |
FPurchaseOrgId | 洽购组织 | string | 106 |
FSupplierId | 供应商 | string | {{provider_no}} |
FDeliveryBill | 送货单号 | string | |
FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | |
FInStockFin | 财务信息 | object | |
FInStockFin.FSettleOrgId | 结算组织 | string | 106 |
FInStockFin.FPayOrgId | 付款组织 | string | 106 |
FInStockFin.FInStockEntry | 明细信息 | array | details_list |
FInStockFin.FInStockEntry.FMaterialId | 物料编码 | string | {{details_list.spec_no}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FRealQty | 实收数量 | string | {{details_list.num}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FTaxPrice | 含税单价 | string | _findCollection find FTaxPrice from 27c6aaae-e10c-366f-8233-ff143b154af6 where FBillNo={{purchase_no}} FDetailEntity_FEntryID={{details_list.remark}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FEntryTaxRate | 税率 (%) | string | _findCollection find FEntryTaxRate from 27c6aaae-e10c-366f-8233-ff143b154af6 where FBillNo={{purchase_no}} FDetailEntity_FEntryID={{details_list.remark}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FStockId | 仓库 | string | _findCollection find FNumber from 9c02adb6-7e63-326e-b5b3-dea634490062 where F_KD_WDTSTOCK={{warehouse_no}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FNote | 备注 | string | {{details_list.remark}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | PUR_ReceiveBill |
FInStockFin.FInStockEntry.FSRCBillNo | 源单编号 | string | {{outer_no}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FPOOrderNo | 订单编号 | string | |
FInStockFin.FInStockEntry.FOWNERID | 货主 | string | 106 |
FInStockFin.FInStockEntry.FInStockEntry_Link | 关联关系 | array | |
FInStockFin.FInStockEntry.FInStockEntry_Link.FInStockEntry_Link_FSTableName | 源单表名 | string | T_PUR_ReceiveEntry |
FInStockFin.FInStockEntry.FInStockEntry_Link.FInStockEntry_Link_FRuleId | 下推关系 | string | PUR_ReceiveBill-STK_InStock |
FInStockFin.FInStockEntry.FInStockEntry_Link.FInStockEntry_Link_FSBillId | 源单 ID | string | _function left(“{{remark_new}}”,6) |
FInStockFin.FInStockEntry.FInStockEntry_Link.FInStockEntry_Link_FSId | 表体 ID | string | {{details_list.remark}} |
FInStockFin.FInStockEntry.FormId | 业务对象表单 Id | string | STK_InStock |
FInStockFin.FInStockEntry.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
FInStockFin.FInStockEntry.Operation | 执行的操作 | string | Save |
FInStockFin.FInStockEntry.IsVerifyBaseDataField | 验证根底材料 | bool | true |
零碎对接详情
大部分的企业都可能只用一套零碎组织架构简单,业务流程繁琐,外部同时有 OA 零碎、BI 零碎、ERP 零碎 …… 且各个系统都须要独立登陆,造成 IT 部门数据监管艰难!如何在同一套中台零碎上关联多管理系统呢?系统集成平台,就能够无缝集成各个业务零碎,主数不对立、交易数据来回导出导入、业务交融等问题。通过轻易云系统集成平台完满联合:突破企业外部数据孤岛,无需繁琐的解决工序,与数据集成服务完满联合,让数据真正通起来。资源互补:会集各种行业解决方案,资源互补,企业治理交融晋升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。