共计 19929 个字符,预计需要花费 50 分钟才能阅读完成。
阐明
- doris 未应用 物化视图,应用的是聚合类型动静分区表。
- tidb 未应用分区表
- 数据量 7800w
步骤
- doris 建表语句:
CREATE TABLE `biz_cms_flow_v4` (
`dt` date NULL COMMENT "",
`dn` int(11) NOT NULL COMMENT "站点 1 -acc 2-jianshe 3-med",
`addtime` int(11) NOT NULL COMMENT "增加工夫",
`adduser` varchar(255) NULL COMMENT "用户名",
`innercode` varchar(255) NULL COMMENT "栏目编码",
`url` varchar(255) NULL COMMENT "地址",
`title` varchar(32766) NOT NULL COMMENT "题目",
`original` int(11) NOT NULL COMMENT "是否原创 0 非原创 1 原创",
`timestamp` DATETIME,
`pv` bigint(20) SUM NULL DEFAULT "0" COMMENT "pv",
`uv` bigint(20) SUM NULL DEFAULT "0" COMMENT "访客"
) ENGINE=OLAP
AGGREGATE KEY(`dt`, `dn`, `addtime`, `adduser`, `innercode`, `url`, `title`, `original` ,timestamp)
COMMENT "OLAP"
PARTITION BY RANGE(`dt`) (PARTITION p20200620 VALUES [('2020-06-20'), ('2020-06-21')),
PARTITION p20200621 VALUES [('2020-06-21'), ('2020-06-22')),
PARTITION p20200622 VALUES [('2020-06-22'), ('2020-06-23')),
PARTITION p20200623 VALUES [('2020-06-23'), ('2020-06-24')),
PARTITION p20200624 VALUES [('2020-06-24'), ('2020-06-25')),
PARTITION p20200625 VALUES [('2020-06-25'), ('2020-06-26')),
PARTITION p20200626 VALUES [('2020-06-26'), ('2020-06-27')),
PARTITION p20200627 VALUES [('2020-06-27'), ('2020-06-28')),
PARTITION p20200628 VALUES [('2020-06-28'), ('2020-06-29')),
PARTITION p20200629 VALUES [('2020-06-29'), ('2020-06-30')),
PARTITION p20200630 VALUES [('2020-06-30'), ('2020-07-01')),
PARTITION p20200701 VALUES [('2020-07-01'), ('2020-07-02')),
PARTITION p20200702 VALUES [('2020-07-02'), ('2020-07-03')),
PARTITION p20200703 VALUES [('2020-07-03'), ('2020-07-04')),
PARTITION p20200704 VALUES [('2020-07-04'), ('2020-07-05')),
PARTITION p20200705 VALUES [('2020-07-05'), ('2020-07-06')),
PARTITION p20200706 VALUES [('2020-07-06'), ('2020-07-07')),
PARTITION p20200707 VALUES [('2020-07-07'), ('2020-07-08')),
PARTITION p20200708 VALUES [('2020-07-08'), ('2020-07-09')),
PARTITION p20200709 VALUES [('2020-07-09'), ('2020-07-10')),
PARTITION p20200710 VALUES [('2020-07-10'), ('2020-07-11')),
PARTITION p20200711 VALUES [('2020-07-11'), ('2020-07-12')),
PARTITION p20200712 VALUES [('2020-07-12'), ('2020-07-13')),
PARTITION p20200713 VALUES [('2020-07-13'), ('2020-07-14')),
PARTITION p20200714 VALUES [('2020-07-14'), ('2020-07-15')),
PARTITION p20200715 VALUES [('2020-07-15'), ('2020-07-16')),
PARTITION p20200716 VALUES [('2020-07-16'), ('2020-07-17')),
PARTITION p20200717 VALUES [('2020-07-17'), ('2020-07-18')),
PARTITION p20200718 VALUES [('2020-07-18'), ('2020-07-19')),
PARTITION p20200719 VALUES [('2020-07-19'), ('2020-07-20')),
PARTITION p20200720 VALUES [('2020-07-20'), ('2020-07-21')),
PARTITION p20200721 VALUES [('2020-07-21'), ('2020-07-22')),
PARTITION p20200722 VALUES [('2020-07-22'), ('2020-07-23')),
PARTITION p20200723 VALUES [('2020-07-23'), ('2020-07-24')),
PARTITION p20200724 VALUES [('2020-07-24'), ('2020-07-25')),
PARTITION p20200725 VALUES [('2020-07-25'), ('2020-07-26')),
PARTITION p20200726 VALUES [('2020-07-26'), ('2020-07-27')),
PARTITION p20200727 VALUES [('2020-07-27'), ('2020-07-28')),
PARTITION p20200728 VALUES [('2020-07-28'), ('2020-07-29')),
PARTITION p20200729 VALUES [('2020-07-29'), ('2020-07-30')),
PARTITION p20200730 VALUES [('2020-07-30'), ('2020-07-31')),
PARTITION p20200731 VALUES [('2020-07-31'), ('2020-08-01')),
PARTITION p20200801 VALUES [('2020-08-01'), ('2020-08-02')),
PARTITION p20200802 VALUES [('2020-08-02'), ('2020-08-03')),
PARTITION p20200803 VALUES [('2020-08-03'), ('2020-08-04')),
PARTITION p20200804 VALUES [('2020-08-04'), ('2020-08-05')),
PARTITION p20200805 VALUES [('2020-08-05'), ('2020-08-06')),
PARTITION p20200806 VALUES [('2020-08-06'), ('2020-08-07')),
PARTITION p20200807 VALUES [('2020-08-07'), ('2020-08-08')),
PARTITION p20200808 VALUES [('2020-08-08'), ('2020-08-09')),
PARTITION p20200809 VALUES [('2020-08-09'), ('2020-08-10')),
PARTITION p20200810 VALUES [('2020-08-10'), ('2020-08-11')),
PARTITION p20200811 VALUES [('2020-08-11'), ('2020-08-12')),
PARTITION p20200812 VALUES [('2020-08-12'), ('2020-08-13')),
PARTITION p20200813 VALUES [('2020-08-13'), ('2020-08-14')),
PARTITION p20200814 VALUES [('2020-08-14'), ('2020-08-15')),
PARTITION p20200815 VALUES [('2020-08-15'), ('2020-08-16')),
PARTITION p20200816 VALUES [('2020-08-16'), ('2020-08-17')),
PARTITION p20200817 VALUES [('2020-08-17'), ('2020-08-18')),
PARTITION p20200818 VALUES [('2020-08-18'), ('2020-08-19')),
PARTITION p20200819 VALUES [('2020-08-19'), ('2020-08-20')),
PARTITION p20200820 VALUES [('2020-08-20'), ('2020-08-21')),
PARTITION p20200821 VALUES [('2020-08-21'), ('2020-08-22')),
PARTITION p20200822 VALUES [('2020-08-22'), ('2020-08-23')),
PARTITION p20200823 VALUES [('2020-08-23'), ('2020-08-24')),
PARTITION p20200824 VALUES [('2020-08-24'), ('2020-08-25')),
PARTITION p20200825 VALUES [('2020-08-25'), ('2020-08-26')),
PARTITION p20200826 VALUES [('2020-08-26'), ('2020-08-27')),
PARTITION p20200827 VALUES [('2020-08-27'), ('2020-08-28')),
PARTITION p20200828 VALUES [('2020-08-28'), ('2020-08-29')),
PARTITION p20200829 VALUES [('2020-08-29'), ('2020-08-30')),
PARTITION p20200830 VALUES [('2020-08-30'), ('2020-08-31')),
PARTITION p20200831 VALUES [('2020-08-31'), ('2020-09-01')),
PARTITION p20200901 VALUES [('2020-09-01'), ('2020-09-02')),
PARTITION p20200902 VALUES [('2020-09-02'), ('2020-09-03')),
PARTITION p20200903 VALUES [('2020-09-03'), ('2020-09-04')),
PARTITION p20200904 VALUES [('2020-09-04'), ('2020-09-05')),
PARTITION p20200905 VALUES [('2020-09-05'), ('2020-09-06')),
PARTITION p20200906 VALUES [('2020-09-06'), ('2020-09-07')),
PARTITION p20200907 VALUES [('2020-09-07'), ('2020-09-08')),
PARTITION p20200908 VALUES [('2020-09-08'), ('2020-09-09')),
PARTITION p20200909 VALUES [('2020-09-09'), ('2020-09-10')),
PARTITION p20200910 VALUES [('2020-09-10'), ('2020-09-11')),
PARTITION p20200911 VALUES [('2020-09-11'), ('2020-09-12')),
PARTITION p20200912 VALUES [('2020-09-12'), ('2020-09-13')),
PARTITION p20200913 VALUES [('2020-09-13'), ('2020-09-14')),
PARTITION p20200914 VALUES [('2020-09-14'), ('2020-09-15')),
PARTITION p20200915 VALUES [('2020-09-15'), ('2020-09-16')),
PARTITION p20200916 VALUES [('2020-09-16'), ('2020-09-17')),
PARTITION p20200917 VALUES [('2020-09-17'), ('2020-09-18')),
PARTITION p20200918 VALUES [('2020-09-18'), ('2020-09-19')),
PARTITION p20200919 VALUES [('2020-09-19'), ('2020-09-20')),
PARTITION p20200920 VALUES [('2020-09-20'), ('2020-09-21')),
PARTITION p20200921 VALUES [('2020-09-21'), ('2020-09-22')),
PARTITION p20200922 VALUES [('2020-09-22'), ('2020-09-23')),
PARTITION p20200923 VALUES [('2020-09-23'), ('2020-09-24')),
PARTITION p20200924 VALUES [('2020-09-24'), ('2020-09-25')),
PARTITION p20200925 VALUES [('2020-09-25'), ('2020-09-26')),
PARTITION p20200926 VALUES [('2020-09-26'), ('2020-09-27')),
PARTITION p20200927 VALUES [('2020-09-27'), ('2020-09-28')),
PARTITION p20200928 VALUES [('2020-09-28'), ('2020-09-29')),
PARTITION p20200929 VALUES [('2020-09-29'), ('2020-09-30')),
PARTITION p20200930 VALUES [('2020-09-30'), ('2020-10-01')),
PARTITION p20201001 VALUES [('2020-10-01'), ('2020-10-02')),
PARTITION p20201002 VALUES [('2020-10-02'), ('2020-10-03')),
PARTITION p20201003 VALUES [('2020-10-03'), ('2020-10-04')),
PARTITION p20201004 VALUES [('2020-10-04'), ('2020-10-05')),
PARTITION p20201005 VALUES [('2020-10-05'), ('2020-10-06')),
PARTITION p20201006 VALUES [('2020-10-06'), ('2020-10-07')),
PARTITION p20201007 VALUES [('2020-10-07'), ('2020-10-08')),
PARTITION p20201008 VALUES [('2020-10-08'), ('2020-10-09')),
PARTITION p20201009 VALUES [('2020-10-09'), ('2020-10-10')),
PARTITION p20201010 VALUES [('2020-10-10'), ('2020-10-11')),
PARTITION p20201011 VALUES [('2020-10-11'), ('2020-10-12')),
PARTITION p20201012 VALUES [('2020-10-12'), ('2020-10-13')),
PARTITION p20201013 VALUES [('2020-10-13'), ('2020-10-14')),
PARTITION p20201014 VALUES [('2020-10-14'), ('2020-10-15')),
PARTITION p20201015 VALUES [('2020-10-15'), ('2020-10-16')),
PARTITION p20201016 VALUES [('2020-10-16'), ('2020-10-17')),
PARTITION p20201017 VALUES [('2020-10-17'), ('2020-10-18')),
PARTITION p20201018 VALUES [('2020-10-18'), ('2020-10-19')),
PARTITION p20201019 VALUES [('2020-10-19'), ('2020-10-20')),
PARTITION p20201020 VALUES [('2020-10-20'), ('2020-10-21')),
PARTITION p20201021 VALUES [('2020-10-21'), ('2020-10-22')),
PARTITION p20201022 VALUES [('2020-10-22'), ('2020-10-23')),
PARTITION p20201023 VALUES [('2020-10-23'), ('2020-10-24')),
PARTITION p20201024 VALUES [('2020-10-24'), ('2020-10-25')),
PARTITION p20201025 VALUES [('2020-10-25'), ('2020-10-26')),
PARTITION p20201026 VALUES [('2020-10-26'), ('2020-10-27')),
PARTITION p20201027 VALUES [('2020-10-27'), ('2020-10-28')),
PARTITION p20201028 VALUES [('2020-10-28'), ('2020-10-29')),
PARTITION p20201029 VALUES [('2020-10-29'), ('2020-10-30')),
PARTITION p20201030 VALUES [('2020-10-30'), ('2020-10-31')),
PARTITION p20201031 VALUES [('2020-10-31'), ('2020-11-01')),
PARTITION p20201101 VALUES [('2020-11-01'), ('2020-11-02')),
PARTITION p20201102 VALUES [('2020-11-02'), ('2020-11-03')),
PARTITION p20201103 VALUES [('2020-11-03'), ('2020-11-04')),
PARTITION p20201104 VALUES [('2020-11-04'), ('2020-11-05')),
PARTITION p20201105 VALUES [('2020-11-05'), ('2020-11-06')),
PARTITION p20201106 VALUES [('2020-11-06'), ('2020-11-07')),
PARTITION p20201107 VALUES [('2020-11-07'), ('2020-11-08')),
PARTITION p20201108 VALUES [('2020-11-08'), ('2020-11-09')),
PARTITION p20201109 VALUES [('2020-11-09'), ('2020-11-10')),
PARTITION p20201110 VALUES [('2020-11-10'), ('2020-11-11')),
PARTITION p20201111 VALUES [('2020-11-11'), ('2020-11-12'))
)
DISTRIBUTED BY HASH(`addtime`) BUCKETS 10
PROPERTIES (
"replication_num" = "3",
"dynamic_partition.enable" = "true",
"dynamic_partition.time_unit" = "DAY",
"dynamic_partition.end" = "3",
"dynamic_partition.prefix" = "p",
"dynamic_partition.replication_num" = "3",
"dynamic_partition.buckets" = "10"
);
- hive 长期表
CREATE EXTERNAL TABLE `tmp_v1.tmp_zdh_test_biz_cms_flow_tmp_v20`(
`dt` string,
`dn` BIGINT,
`addtime` BIGINT ,
`adduser` string,
`innercode` string,
`url` string,
`title` string,
`original` BIGINT,
`timestamp` TIMESTAMP,
`pv` BIGINT,
`uv` BIGINT
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\u0001' ;
- 荡涤 hive 表 adm_v1.adm_cms_flow_daily 数据,导入 tmp_v1.tmp_zdh_test_biz_cms_flow_tmp_v20。
insert overwrite table tmp_v1.tmp_zdh_test_biz_cms_flow_tmp_v20
select from_unixtime(unix_timestamp(dt,'yyyyMMdd'),'yyyy-MM-dd') as dt,case dn when 'acc' then 1 when 'jianshe' then 2 when 'med' then 3 else 4 end as dn1,addtime,adduser,innercode,url,title,original,from_unixtime(unix_timestamp(),'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') ,cast(pv as bigint) as pv1,cast(uv as bigint) as uv1 from adm_v1.adm_cms_flow_daily;
- 验证数据量
- 拉取 hdfs 数据 到本地
- 拆分文件(依照行数拆分)
-
- 导入数据到 doris
curl --location-trusted -u "root:cdelDoris" -H "label:tbiz_cms_flow_v2_202001" -H "column_sparator:^A" -T tmp20_01 http://host:port/api/cdelyunqi/biz_cms_flow_v4/_stream_load
- 性能比照
例子一:
doris:
tidb:
比照后果:
- 数据查问后果雷同。
- doris 用时 0.02s。tidb 用时 0.477s
例子二:
doris : (用时 1.01s)
mysql> select
-> url,
-> title,
-> adduser,
-> sum(if(pv is null ,0,pv)) as top_total_click_count
-> from
-> biz_cms_flow_v4
-> where
-> dt>='2020-07-01'
-> and dt <='2020-10-01'
-> and dn = 1 and addtime>='20200701'
-> and addtime <='20201001'
-> GROUP BY url,title,adduser
-> ORDER BY top_total_click_count desc
-> LIMIT 100;
+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------------+
| url | title | adduser | top_total_click_count |
+-------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------------+
| /zhuceshuiwushi/fxzd/ya20200707102243.shtml | 备战税务师:报班好还是不报班好?报哪个班?给你一份业余倡议 | yangying | 1481701 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/gu20200813181720.shtml | 有人曾经在为 2021 年高会报名做筹备了?先来理解这些!| guanxiaocha | 1307003 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/gu20200812192131.shtml | 高级会计考试准考证打印常见问题及注意事项 | guanxiaocha | 1284869 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/gu20200805205717.shtml | 高级会计师开卷考试容许携带装订成册的材料 如何装订?| guanxiaocha | 1120083 |
| /zhongjijingjishi/kaoshi/wa20200703150724.shtml | 2020 年各地初中级经济师报名条件汇总 | wangweina | 1084010 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/gu20200831103726.shtml | 2021 年《高级会计实务》预习阶段备考办法及注意事项 | guanxiaocha | 837011 |
| /chujizhicheng/fxzd/ya20200821181305.shtml | 题量、分值有变!财政部颁布 2020 年高级会计职称考试题量及分值 | yangshuai1 | 740873 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200901115015.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题及参考答案解析汇总(考生回顾版)| renyuwei | 714254 |
| /chujizhicheng/ksdt/qi20200923142955.shtml | 全国 2020 年高级会计职称考试成绩查问入口已开明!| qixiaoran | 700737 |
| /zhongjijingjishi/fudao/ha20200819182114.shtml | 零根底考生如何高效备考 2020 年中级经济师?| hanyanan | 638644 |
| /chujizhicheng/ksdt/ya20200928193437.shtml | 重磅!2020 年高级会计考试查分入口将于 9 月 29 日 14 点左右开明 | yangshuai1 | 450214 |
| /zhucekuaijishi/ksdt/yu20200921101346.shtml |【紧急通知】2020 年注册会计师准考证打印入口已开明!| yushuang | 393947 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/de20200911110254.shtml | 中级会计职称《经济法》历年考试真题(2015-2020)| denghuipeng | 379548 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/de20200911103510.shtml | 中级会计职称《中级会计实务》历年考试真题(2015-2020)| denghuipeng | 378732 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/de20200911111825.shtml | 中级会计职称《财务管理》历年考试真题(2015-2020)| denghuipeng | 377642 |
| /zhongjijingjishi/kaoshi/wa20200702144301.shtml | 2020 年初中级经济师考试报名入口 | wangweina | 333167 |
| /zhongjijingjishi/fudao/ha20200814174824.shtml | 中级经济师两科怎么学?交替学,还是离开学?| hanyanan | 331325 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/li20200831094117.shtml | 2021 年高级会计职称《高级会计实务》预习打算 请查收!| liumenghua | 295909 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/wa20200717204142.shtml | @整体考生:中级学习进度 / 高频考点 / 做题技巧一键查问 > | wanghongyuwk | 289513 |
| /chujizhicheng/fxzd/ya20200826115215.shtml | 2020 年高级会计职称考试真题及参考答案解析汇总(考生回顾版)| yangshuai1 | 266624 |
| /chujizhicheng/ksdt/zh20200724162523.shtml | 2020 高级会计考试题量有变?通过率又翻新低?财政部对立回应了 | zhaobinbin | 248542 |
| /chujizhicheng/fxzd/zh20200731180501.shtml | 重要!高级会计考试这件事不做 不能进考场!| zhaobinbin | 237922 |
| /zhucekuaijishi/fxzd/zh20200709155552.shtml | 2020 年注会必背分录公式 / 法条 / 考点 6 科汇总版 | zhangxueying | 223823 |
| /chujizhicheng/fxzd/we20200821153727.shtml | 收费直播!2020 年高级会计考情剖析 & 考试攻略 | wenxiaorui | 220754 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/zh20200825103610.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《中级会计实务》第一批次 - 单选题 | zhangqi | 210450 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200821181324.shtml | 2020 中级会计职称考试题量、评分标准有变!速看!| renyuwei | 207766 |
| /zhongjijingjishi/fudao/wa20200701112126.shtml | 2020 年初中级经济师教材变动比照 | 教材解读汇总 | wangweina | 199416 |
| /chujizhicheng/ksdt/zh20200904114948.shtml | 全国 2020 年高级会计问题查问工夫及入口汇总 | zhaobinbin | 197944 |
| /zhongjijingjishi/fudao/ha20200814174824.shtml | 中级经济师两科怎么学?交替学,还是一科一迷信?| hanyanan | 190142 |
| /chujizhicheng/ksdt/zh20200904145451.shtml | 2020 年高级会计考试成绩查问流程及注意事项 | zhaobinbin | 177810 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/zh20200820180616.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《财务管理》第一批次 - 单选题 | zhangqi | 175571 |
| /chujizhicheng/fxzd/zh20200714141046.shtml | 高级会计实务罕用会计公式 倡议重复缮写背诵!| zhaobinbin | 171904 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/ni20200703111204.shtml | 2021 中级会计实务预习阶段备考办法及注意事项 | niuxinshuang | 164326 |
| /zhongjizhicheng/ksdt/zh20200821180515.shtml | 2020 年中级会计无纸化考试操作阐明颁布!| zhangqi | 160265 |
| /zhuceshuiwushi/fxzd/pe20200703155345.shtml | 如何找到购买的课程?税务师课程这些性能用好了何愁考不过?| pengxiaozhen | 157945 |
| /chujizhicheng/fxzd/qi20200918170810.shtml | 2021 年高级会计职称考试难度是否会进步?提前备考有必要吗?| qixiaoran | 149460 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/zh20200907113356.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《中级会计实务》第二批次 - 计算题 | zhangqi | 142854 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200715094240.shtml | 2020 中级准考证打印工夫有变!这些地区考生请留神!| renyuwei | 142272 |
| /zhongjizhicheng/ksdt/ni20200724162017.shtml | 官宣!2020 年中级会计考试相干试卷题量会缩小!| niuxinshuang | 141233 |
| /chujizhicheng/fxzd/qi20200829182016.shtml | 都是干货!2020 年高级会计考试考情剖析汇总!| qixiaoran | 139252 |
| /chujizhicheng/fxzd/ya20200709174729.shtml | 汇合!2020 高级会计 21 天考前冲刺打卡开始啦 打卡赢好礼 | yangshuai1 | 138833 |
| /zhucekuaijishi/fxzd/yu20200813135030.shtml | 注会 30 天考前打卡冲刺集训营启动!来战有奖 >> | yushuang | 133867 |
| /zhongjijingjishi/kaoshi/wa20200708170604.shtml | 2020 年辽宁初中级经济师考试报名工夫:8 月 7 日 - 8 月 17 日 | wangweina | 133666 |
| /zhucekuaijishi/ksdt/zh20200916173653.shtml | 2020 年注册会计师考试各地新冠肺炎疫情防控告诉(更新中)| zhangxueying | 132360 |
| /gaojikuaijishi/sbps/ha20200708165301.shtml | 2020 年吉林高会评审申报 7 月 10 日起 你合乎评审条件吗?| haohuanhuan | 131877 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/wa20200907213157.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《财务管理》第二批次 - 单选题 | wanghongyuwk | 128480 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/zh20200907192839.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《经济法》第一批次 - 简答题 | zhangqi | 127624 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/ni20200717141825.shtml | 中级会计职称万人模考试题大放送!来下载 | niuxinshuang | 126212 |
| /gaojikuaijishi/sbps/ha20200707142045.shtml | 2020 年高级会计师评审问难要求有哪些?次要问哪些问题?| haohuanhuan | 124189 |
| /chujizhicheng/fxzd/zh20200713170246.shtml | 背会这 84 个高级会计罕用会计分录 根底再差 也能得分!| zhaobinbin | 116406 |
| /acca/hyxw/ji20200714141353.shtml | ACCA 认可雇主有多少?一份清单通知你!| jiahaihua | 115656 |
| /chujizhicheng/fxzd/ha20200821174803.shtml |【重磅】2020 年全国会计专业技术高级无纸化考试操作阐明 | hanyasong | 113147 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/ha20200702092950.shtml | 2020 年高级会计师考试教材框架及各章高频考点来啦 | haohuanhuan | 110645 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/gu20200921142359.shtml | 为什么中华会计网校倡议高会考生提前准备评审资料?| guanxiaocha | 106576 |
| /kuaijishiwu/zzjn/zh20200707193905.shtml |《做账报税 7 天带学 + 私教答疑》火爆开班!限时 3.99 元!打卡学习赢好礼!| zhangtingting | 105638 |
| /zhongjizhicheng/ksdt/re20200807115928.shtml | 2020 年初、中、高级会计职称考试延期告诉地区汇总 | renyuwei | 105332 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/de20200907202649.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《财务管理》第一批次 - 综合题 | denghuipeng | 103409 |
| /chujizhicheng/ksdt/we20200811182832.shtml | 2020 高级会计职称准考证打印具体流程图解!| wenxiaorui | 96756 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200821130158.shtml | 下载版:2020 高志谦中级会计实务母题大汇总!| renyuwei | 94050 |
| /kuaijishiwu/zzjn/zh20200710140207.shtml | 银行存款利息交个税吗?| zhangtingting | 94020 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/zh20200907215018.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《经济法》第二批次 - 简答题 | zhangqi | 93893 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/ge20200701191146.shtml | 中级会计实务考试时长缩短!郭建华老师教你调配答题工夫 | gengxiaojia | 92701 |
| /chujizhicheng/fxzd/qi20200828191302.shtml | 赶快珍藏!2020 高级会计《高级会计实务》8 月 29 日考情剖析 | qixiaoran | 92476 |
| /zhucekuaijishi/ksdt/zh20200813180641.shtml | 调整 2020 年注会全国对立考试应届生审核及准考证下载工夫的布告 | zhangqiumin | 85226 |
| /chujizhicheng/ksdt/zh20200928073603.shtml | 重磅!河北省 2020 年高级会计考试查分入口已开明!| zhaobinbin | 83894 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/ge20200702110750.shtml | 2020 中级会计职称《中级会计实务》各章节高频考点汇总 | gengxiaojia | 82622 |
| /chujizhicheng/fxzd/zh20200810172552.shtml | 2020 高级会计考前狂背讲义 这些背会 考前再抢 30 分!| zhaobinbin | 81023 |
| /chujizhicheng/fxzd/zh20200909173730.shtml | 2020 年高级会计职称考试真题《高级会计实务》(回顾版 1)- 单选题 | zhaobinbin | 80666 |
| /chujizhicheng/fxzd/ha20200713140829.shtml | 刚出炉的高级会计经济法根底 50 条必背法条 速来查收!| hanyasong | 79398 |
| /gaojikuaijishi/ksdt/gu20200828204346.shtml | 天津 2021 年高级会计师报名须要信息采集吗?| guanxiaocha | 77038 |
| /kuaijishiwu/zzjn/fe20200708103008.shtml | 事业编制要勾销了!2020 年开始执行!| fengjunyan | 77022 |
| /gaojikuaijishi/fxzd/gu20200825001959.shtml | 为什么要报名 2021 年高级会计师?报名前你能够筹备什么?| guanxiaocha | 76632 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200907171915.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《财务管理》第二批次 - 多选题 | renyuwei | 76397 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/wa20200908160249.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《中级会计实务》第二批次 - 单选题 | wanghongyuwk | 75727 |
| /wangxiao/gonggao/ya20200723110904.shtml | 曝光!2020 年初 / 中 / 高级会计职称报名人数翻新高 近 660 万人 | yangshuai1 | 75636 |
| /chujizhicheng/ksdt/ga20200821175927.shtml | 重磅!财政部颁布 2020 高级会计考试题型题量!题量减少!| gaole | 73913 |
| /chujizhicheng/ksdt/qi20200727145711.shtml | 河北省确定 2020 年高级会计考试工夫及准考证打印工夫!| qixiaoran | 73332 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200807095030.shtml | 中级会计职称自在模考来袭!答后即可看解析!练题找手感 > | renyuwei | 71564 |
| /chujizhicheng/fxzd/ha20200729191243.shtml | 2020 年高级会计考前必看 50 个知识点(高级会计实务 1 -10)| hanyasong | 69638 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/ni20200809190343.shtml | 2020 中级会计职称课程辅导期缩短申请流程 | niuxinshuang | 69315 |
| /zhucekuaijishi/ksdt/zh20200910104508.shtml | 对于勾销北京 2020 年注册会计师考试布告 | zhangqiumin | 69051 |
| /zhongjizhicheng/ksdt/re20200730114521.shtml | 2020 年北京中级会计职称考试延期告诉 | renyuwei | 68911 |
| /chujizhicheng/ksdt/we20200828190506.shtml | 速看!2020 年高级会计考试《经济法根底》8 月 29 日考情剖析 | wenxiaorui | 68869 |
| /chujizhicheng/fxzd/zh20200720174707.shtml | 高级必刷 1000+ 题(真题 + 习题)——做完这些 高级 so easy | zhaobinbin | 67927 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200820180056.shtml | 2020 中级会计职称考试热点聚焦 & 考后点评!| renyuwei | 66826 |
| /zhucekuaijishi/fxzd/yu20200805112131.shtml | 9 月 11 日截止!CPA 考生必须实现这项认证 否则无奈参加考试!| yushuang | 66569 |
| /chujizhicheng/ksdt/ga20200824115243.shtml | 黑龙江 2020 高级会计考试电子版教材哪里有?| gaole | 66476 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/de20200907114231.shtml | 2020 年中级会计职称考试真题《中级会计实务》第二批次 - 综合题 | denghuipeng | 66167 |
| /chujizhicheng/ksdt/fe20200728091505.shtml | 河南省确定 2020 年高级会计考试工夫以及准考证打印工夫!| fengxuening | 64756 |
| /zhucekuaijishi/fxzd/yu20200709195143.shtml | 注会考试余额有余百天!点题密训班老师齐上阵!刷题直播炽热开启!| yushuang | 64388 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/re20200820120758.shtml | 下载版母题:高志谦中级会计实务非现金专题 | renyuwei | 63635 |
| /chujizhicheng/ksdt/fe20200816130906.shtml | 广东 2020 年高级会计准考证打印入口已开明!| fengxuening | 63510 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/ni20200807102209.shtml | 中级会计职称万人模考二模试卷收费下载 | niuxinshuang | 63147 |
| /chujizhicheng/fxzd/ha20200716103737.shtml | 高级会计 30 天冲刺打算完结版 每天回顾 4 个考点 快来珍藏 | hanyasong | 62757 |
| /zhongjijingjishi/kaoshi/wa20200701135238.shtml | 2020 年各地初中级经济师报名工夫汇总 | wangweina | 61564 |
| /zhongjizhicheng/fxzd/wa20200819110909.shtml | 中级会计职称开考在即!网校众名师考前祝愿 & 叮咛送达!去听 > | wanghongyuwk | 61446 |
| /chujizhicheng/ksdt/qi20200710104607.shtml | 广东省确定 2020 年高级会计考试工夫及准考证打印工夫!| qixiaoran | 61396 |
| /chujizhicheng/ksdt/qi20200707090908.shtml | 江苏省 2020 年高级会计考试工夫及准考证打印工夫确定!| qixiaoran | 61294 |
