共计 8021 个字符,预计需要花费 21 分钟才能阅读完成。
接入零碎:旺店通·企业奇门
慧策(原旺店通)是一家技术驱动型智能批发服务商,基于云计算 PaaS、SaaS 模式,以一体化智能批发解决方案,帮忙批发企业数字化智能化降级,实现企业规模化倒退。
对接零碎:用友 U8
用友 U8+ 承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾泻的心血,它以 U8 财务业务一体化、U8ERP、U8All-in-One、U8+ 形象随同中国经济的高速倒退一路走来,见证了成长型企业信息化从 7 个利用模块到 127 个产品及行业利用、从简略治理到粗放治理到精密治理、从部门级利用到企业级利用到供应链级利用、从部分到集成到全面到软件及云利用、从多数人利用到全员利用、从中国走向亚太走向世界的倒退历程。
多零碎对接计划配置
异构零碎具备十分丰盛的业务流程、简单的零碎架构和服务接口。在很多状况下,这两个零碎都是分别独立部署和运行的,各自领有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在零碎平台、技术平台和编程语言上是齐全异构的。那么对接就须要依据接口配置对应的规定,例如取数就要依据查问接口获取旺店通·企业奇门的数据,并且依据对应的条件进行取数,指标零碎就必须依据指标零碎的格局,以及获取的数据进行加工解决后进行写入到用友 U8 中。轻易星散成平台的可视化配置轻松实现。
旺店通·企业奇门接口明细
- 调用接口:_wdt.trade.query_
- 接口名称:_订单查问_
- 办法:_POST_
申请参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
status | 订单状态 | string | |
start_time | 开始工夫 | string | 022-04-12 09:00:11 |
end_time | 完结工夫 | string | 022-04-12 09:59:11 |
src_tid | 原始单号 | string | |
trade_no | 订单编号 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
goodstax | 应用税率 | string | |
has_logistics_no | 物流单号限度 | string | |
src | 是否返回交易流水号、付款状态、付款工夫 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
trade_no | 订单编号 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
shop_remark | 店铺备注 | string | |
warehouse_type | 仓库类型 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
src_tids | 原始单号 | string | |
trade_status | 订单状态 | string | |
consign_status | 发货状态 | string | |
trade_type | 订单类型 | string | |
freeze_reason | 解冻起因 | string | |
fenxiao_type | 分销类别 | string | |
fenxiao_nick | 分销商名称 | string | |
trade_time | 下单工夫 | string | |
customer_name | 客户名称 | string | |
customer_no | 客户编码 | string | |
pay_account | 买家付款账号 | string | |
buyer_nick | 客户网名 | string | |
receiver_name | 收件人 | string | |
receiver_province | 收件人省份 | string | |
receiver_city | 收件人城市 | string | |
receiver_district | 收件人地区 | string | |
receiver_address | 地址 | string | |
receiver_mobile | 手机 | string | |
receiver_telno | 电话 | string | |
receiver_zip | 邮编 | string | |
receiver_area | 省市县 | string | |
receiver_ring | 区域 | string | |
receiver_dtb | 大头笔 | string | |
to_deliver_time | 派送工夫 | string | |
bad_reason | 异样订单 | string | |
logistics_id | 物流公司 ID | string | |
logistics_name | 物流公司名称 | string | |
logistics_code | 物流公司编号 | string | |
logistics_type | 物流形式 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
shop_id | 店铺 id | string | |
warehouse_id | 仓库 id | string | |
check_step | 审核步骤 | string | |
unmerge_mask | 未合并标记 | string | |
delay_to_time | 提早解决 | string | |
customer_type | 客户类型 | string | |
customer_id | 买家 id | string | |
receiver_country | 收件人国家 | string | |
pre_charge_time | 预配送工夫 | string | |
is_prev_notify | 是否京配 | string | |
note_count | 便签条数 | string | |
buyer_message_count | 买家留言条数 | string | |
cs_remark_count | 客服备注条数 | string | |
cs_remark_change_count | 客服备注变动 | string | |
discount_change | 优惠变动金额 | string | |
trade_prepay | 应用的预贷款 | string | |
pi_amount | 分期付款金额 | string | |
other_cost | 其它老本 | string | |
volume | 体积 | string | |
sales_score | 销售积分 | string | |
flag_id | 标记 id | string | |
is_sealed | 不可合并拆分 | string | |
gift_mask | 赠品标记 | string | |
split_from_trade_id | 拆分订单,原单 ID | string | |
logistics_template_id | 物流单模板 ID | string | |
sendbill_template_id | 发货单模板 id | string | |
revert_reason | 驳回起因 | string | |
cancel_reason | 勾销起因 | string | |
is_unpayment_sms | 催未付款订单音讯发送标记 | string | |
package_id | 包装 id | string | |
trade_mask | 订单标记位 | string | |
reserve | 保留 | string | |
buyer_message | 买家留言 | string | |
cs_remark | 客服备注 | string | |
remark_flag | 标旗 | string | |
print_remark | 打印备注 | string | |
goods_type_count | 货品品种数 | string | |
goods_count | 货品总数 | string | |
goods_amount | 货品总额 | string | |
post_amount | 邮资 | string | |
other_amount | 其它费用 | string | |
receivable | 应收金额 | string | |
dap_amount | 款到发货金额 | string | |
cod_amount | COD 金额 | string | |
ext_cod_fee | 买家 COD 费用 | string | |
goods_cost | 货品预估老本 | string | |
post_cost | 邮资老本 | string | |
profit | 预估毛利 | string | |
tax | 税额 | string | |
invoice_title | 发票低头 | string | |
salesman_id | 业务员 | string | |
checker_id | 审核人 | string | |
fullname | 业务员姓名 | string | |
checker_name | 审核人 | string | |
fchecker_id | 财审人 | string | |
checkouter_id | 签出人 | string | |
stockout_no | 出库单号 | string | |
flag_name | 标记名称 | string | |
trade_from | 订单起源 | string | |
single_spec_no | 货品商家编码 | string | |
raw_goods_count | 原始货品数量 | string | |
raw_goods_type_count | 原始货品品种数 | string | |
currency | 币种 | string | |
split_package_num | 线上包裹拆分数 | string | |
invoice_id | 发票 ID | string | |
version_id | 版本号 | string | |
id_card_type | 证件类别 | string | |
id_card | 证件号码 | string | |
goods_list | 货品列表节点 | array | |
goods_list.trade_id | erp 订单主键 | string | |
goods_list.platform_id | 平台 | string | |
goods_list.delivery_term | 发货条件 | string | |
goods_list.refund_status | 退款状态 | string | |
goods_list.pay_time | 子单付款工夫 | string | |
goods_list.large_type | 大件类型 | string | |
goods_list.discount | 总折扣金额 | string | |
goods_list.paid | 已付 | string | |
goods_list.weight | 估重 | string | |
goods_list.tax_rate | 税率 | string | |
goods_list.commission | 佣金 | string | |
goods_list.invoice_type | 发票类别 | string | |
goods_list.invoice_content | 发票内容 | string | |
goods_list.modified | 最初批改工夫 | string | |
goods_list.created | 创立工夫 | string | |
goods_list.rec_id | erp 子订单主键 | string | |
goods_list.spec_id | erp 内商品主键 | string | |
goods_list.src_oid | 子订单编号 | string | |
goods_list.platform_goods_id | 平台货品 ID | string | |
goods_list.platform_spec_id | 平台商品 ID | string | |
goods_list.suite_id | 组合装 ID | string | |
goods_list.flag | 区分子单拆分的唯一性标记 | string | |
goods_list.src_tid | 原始订单编号 | string | |
goods_list.gift_type | 赠品形式 | string | |
goods_list.guarantee_mode | 担保形式 | string | |
goods_list.bind_oid | 关联发货 | string | |
goods_list.num | 下单数量 | string | |
goods_list.price | 标价 | string | |
goods_list.actual_num | 实发数量 | string | |
goods_list.refund_num | 售后退款数量 | string | |
goods_list.order_price | 成交价 | string | |
goods_list.share_price | 摊派后价格 | string | |
goods_list.adjust | 手工调整价 | string | |
goods_list.share_amount | 摊派后总价 | string | |
goods_list.share_post | 摊派邮费 | string | |
goods_list.goods_name | 货品名称 | string | |
goods_list.prop2 | 自定义属性 2 | string | |
goods_list.barcode | 主条码 | string | |
goods_list.goods_id | 货品 id | string | |
goods_list.goods_no | 货品编号 | string | |
goods_list.spec_name | 规格名 | string | |
goods_list.spec_no | 商家编码 | string | |
goods_list.spec_code | 规格码 | string | |
goods_list.suite_no | 组合装编码 | string | |
goods_list.suite_name | 拆自组合装 | string | |
goods_list.suite_num | 组合装数量 | string | |
goods_list.suite_amount | 组合装摊派后总价 | string | |
goods_list.suite_discount | 组合装优惠 | string | |
goods_list.share_amount2 | share_amount 备份值 | string | |
goods_list.is_print_suite | 是否打印组合装 | string | |
goods_list.is_zero_cost | 是否容许 0 老本 | string | |
goods_list.stock_reserved | 库存保留状况 | string | |
goods_list.is_consigned | 平台已发货 | string | |
goods_list.is_received | 是否打款 | string | |
goods_list.is_master | 是否为主子订单 | string | |
goods_list.api_goods_name | 平台货品名称 | string | |
goods_list.api_spec_name | 平台规格名称 | string | |
goods_list.goods_type | 货品类别 | string | |
goods_list.from_mask | 原始单标记 | string | |
goods_list.cid | 类目 id | string | |
goods_list.remark | 备注 | string | |
goods_list.base_unit_id | 根本单位 | string | |
goods_list.unit_name | 根本单位名称 | string | |
goods_list.pay_id | 交易流水单号 | string | |
goods_list.pay_status | 子单付款状态 | string |
用友 U8 接口明细
- 接口:_api/saleorder/add_
- 接口名称:_新增一张销售订单_
- 接口办法:_POST_
申请参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|---|---|---|
code | 订单号 | string | |
sendaddress | 发货地址 | string | |
ccusperson | 联系人 | string | |
date | 日期 | string | |
businesstype | 业务类型 | string | |
ccuspersoncode | 联系人编码 | string | |
typecode | 销售类型编码 | string | |
caddcode | 收货地址编码 | string | |
typename | 销售类型 | string | |
define1 | 单据头自定义项 1 | string | |
state | 单据状态 | string | |
custcode | 客户编码 | string | |
define2 | 单据头自定义项 2 | string | |
cusname | 客户名称 | string | |
define3 | 单据头自定义项 3 | string | |
cusabbname | 客户简称 | string | |
define4 | 单据头自定义项 4 | string | |
define5 | 单据头自定义项 5 | string | |
deptcode | 部门编码 | string | |
define6 | 单据头自定义项 6 | string | |
deptname | 部门名称 | string | |
define7 | 单据头自定义项 7 | string | |
personcode | 人员编码 | string | |
define8 | 单据头自定义项 8 | string | |
personname | 人员 | string | |
dpremodatebt | 预竣工日期 | string | |
define9 | 单据头自定义项 9 | string | |
dpredatebt | 预发货日期 | string | |
define10 | 单据头自定义项 10 | string | |
define11 | 单据头自定义项 11 | string | |
define12 | 单据头自定义项 12 | string | |
define13 | 单据头自定义项 13 | string | |
define14 | 单据头自定义项 14 | string | |
define15 | 单据头自定义项 15 | string | |
define16 | 单据头自定义项 16 | string | |
memo | 备注 | string | |
maker | 制单人 | string | |
verifier | 审核人 | string | |
closer | 敞开人 | string | |
entry | 明细 | array | |
entry.taxrate | 税率,默认 16 | string | |
entry.inventorycode | 存货编码 | string | |
entry.inventoryname | 存货 | string | |
entry.invstd | 规格型号 | string | |
entry.unitcode | 销售单位编码 | string | |
entry.unitname | 销售单位 | string | |
entry.unitrate | 换算率 | string | |
entry.quantity | 数量 | string | |
entry.num | 件数 | string | |
entry.unitprice | 单价 | string | 传入会主动从新计算相干价格及金额。如果传入了含税单价,以含税单价为准主动计算。 |
entry.quotedprice | 报价 | string | |
entry.taxunitprice | 含税单价,传入会主动从新计算相干价格及金额。 | string | |
entry.money | 无税金额 | string | |
entry.sum | 价税共计 | string | |
entry.discount | 折扣额 | string | |
entry.natdiscount | 本币折扣额 | string | |
entry.discountrate | 扣率(%) | string | |
entry.discountrate2 | 扣率 2(%) | string | |
entry.natmoney | 本币金额 | string | |
entry.natunitprice | 本币单价 | string | |
entry.tax | 税额 | string | |
entry.nattax | 本币税额 | string | |
entry.natsum | 本币价税共计 | string | |
entry.free1 | 自在项 1 | string | |
entry.free2 | 自在项 2 | string | |
entry.free3 | 自在项 3 | string | |
entry.free4 | 自在项 4 | string | |
entry.free5 | 自在项 5 | string | |
entry.free6 | 自在项 6 | string | |
entry.free7 | 自在项 7 | string | |
entry.free8 | 自在项 8 | string | |
entry.free9 | 自在项 9 | string | |
entry.free10 | 自在项 10 | string | |
entry.define22 | 单据体自定义项 1 | string | |
entry.define23 | 单据体自定义项 2 | string | |
entry.define24 | 单据体自定义项 3 | string | |
entry.define25 | 单据体自定义项 4 | string | |
entry.define26 | 单据体自定义项 5 | string | |
entry.define27 | 单据体自定义项 6 | string | |
entry.define28 | 单据体自定义项 7 | string | |
entry.define29 | 单据体自定义项 8 | string | |
entry.define30 | 单据体自定义项 9 | string | |
entry.define31 | 单据体自定义项 10 | string | |
entry.define32 | 单据体自定义项 11 | string | |
entry.define33 | 单据体自定义项 12 | string | |
entry.define34 | 单据体自定义项 13 | string | |
entry.define35 | 单据体自定义项 14 | string | |
entry.define36 | 单据体自定义项 15 | string | |
entry.define37 | 单据体自定义项 16 | string | |
entry.bgift | 是否赠品 | string | (0= 非赠品;1= 赠品) |
entry.rowno | 行号 | string | |
entry.paramsKey | 申请参数 key | string |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|---|---|---|
primaryWriteback | 回写参数 | object | |
primaryWriteback.id | id | string | |
primaryWriteback.tradeid | tradeid | string | |
primaryWriteback.callBackStrategy | 回写计划 | object | |
primaryWriteback.callBackStrategy.strategyId | 计划 ID | string | |
primaryWriteback.callBackStrategy.id | id | string | |
primaryWriteback.callBackStrategy.tradeid | tradeid | string |
零碎买通详情
从 API 服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状 相互连接企业各业务零碎,实现流程端到端买通,复用已有的业务零碎能力,让集成架构、服务关系更清晰 应用对立的 API 治理平台,对 API 进行显性化、可视化,使所有 API 服务成为企业的数字资产,晋升 API 利用率,施展业务零碎价值,实现企业 IT 资产的可插拔、可复用、可组成。
正文完