共计 2366 个字符,预计需要花费 6 分钟才能阅读完成。
混合型基金
名称 | 代码 | 经理 |
---|---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 张坤 |
易方达新收益混合 A /C | 001216/001217 | 张清华 |
易方达环保主题混合 | 001856 | 祁禾 |
易方达中盘成长混合 | 005875 | 冯波 |
易方达中小盘混合 | 110011 | 张坤 |
易方达新丝路灵便配置混合 | 001373 | 张坤、祁禾 |
易方达翻新驱动灵便配置混合 | 000603 | 祁禾 |
汇添富成长焦点混合 | 519068 | 雷鸣 |
汇添富蓝筹持重混合 | 519066 | 雷鸣 |
汇添富中盘踊跃成长混合 A /C | 008065/008066 | 郑磊 |
汇添富生产行业混合 | 000083 | 胡昕伟 |
汇添富价值精选混合 A | 519069 | 劳杰男 |
汇添富大盘外围资产混合 | 008063 | 王栩 |
汇添富翻新医药混合 | 006113 | 郑磊 |
博时医疗保健行业混合 A | 050026 | 葛晨 |
嘉实价值成长混合 | 007895 | 洪流 |
嘉实优化红利混合 | 070032 | 常蓁 |
嘉实价值劣势混合 | 070019 | 谭丽 |
鹏华钻研精选灵便配置混合 | 005028 | 梁浩、王海青 |
鹏华中国 50 混合 | 160605 | 王宗合 |
鹏华生产优选混合 | 206007 | 王宗合 |
富国天益价值混合 | 100020 | 唐颐恒 |
富国新生机灵便配置混合 A /C | 004604/004605 | 孙彬 |
富国天惠成长混合 A /B | 161005 | 朱少醒 |
富国漂亮中国混合 | 002593 | 张啸伟 |
富国天合持重优选混合 | 100026 | 张啸伟 |
招商大盘蓝筹混合 | 217010 | 张锐 |
招商制造业混合 A /C | 001869/004569 | 王景 |
兴全精选混合 | 163411 | 陈宇 |
兴全社会责任 | 340007 | 季文华 |
兴全和润混合 | 163406 | 谢治宇 |
兴全合宜混合 A /C | 163417/005491 | 谢治宇 / 杨世进 |
兴全商业模式优选混合 | 163415 | 乔迁 |
中欧医疗衰弱混合 A /C | 003095/003096 | 葛兰 |
国泰金马持重混合 | 020005 | 李恒 |
国泰景气行业灵便配置混合 | 003593 | 李恒 |
国泰蓝筹精选混合 A /C | 008174/008175 | 李恒 |
国泰区位劣势混合 | 020015 | 饶玉涵 |
景顺长城内需增长混合 | 260104 | 刘彦春 |
交银精选混合 | 519688 | 王崇 |
交银新生生机灵便配置混合 | 519722 | 杨浩 |
交银劣势行业混合 | 519697 | 何帅 |
中银宏观策略混合 | 001127 | 严菲 |
融通行业景气混合 A /C | 161606/009277 | 邹曦 |
前海开源医疗衰弱 A /C | 005453/005454 | 曲扬 / 范洁 |
广发竞争劣势混合 | 000529 | 苗宇 |
工银新能源汽车混合 A /C | 005939/05940 | 闫思倩、杜洋 |
工银生产服务混合 | 481013 | 王筱苓 |
工银古代服务业混合 | 002594 | 王筱苓 |
工银外围价值混合 A | 481001 | 何肖颉 |
工银蓝筹大盘混合 | 481008 | 王筱苓 |
华安生态优先混合 | 000294 | 陈媛 |
华安安信生产混合 | 519002 | 王斌 |
华安行业轮动混合 | 040016 | 饶晓鹏 |
华安降级主题混合 | 040020 | 饶晓鹏 |
大成精选增值混合 | 090004 | 李博 |
东方红产业降级混合 | 000619 | 王延飞 |
民生加银景气行业混合 A /C | 690007/009720 | 王亮 |
民生加银品牌蓝筹混合 | 690001 | 高松 |
民生加银持重成长混合 | 690004 | 郑爱刚 |
民生加银城镇化混合 A | 000408 | 柳世庆 |
民生加银内需增长混合 | 690005 | 柳世庆 |
上头摩根智选 30 混合 | 370027 | 李德辉 |
华夏红利混合 | 002011 | 林晶 |
华安国企改革主题灵便配置混合 | 001445 | 张亮 |
建信红利灵便配置混合 | 002378 | 吴尚伟 |
指数型基金
名称 | 代码 | 经理 |
---|---|---|
富荣沪深 300 指数加强 A /C | 004788/004789 | 邓宇翔、郎聘成 |
西部利得沪深 300 指数加强 A /C | 673100/673101 | 盛丰衍 |
西部利得中证 500 指数加强 A /C | 502000/009300 | 盛丰衍 |
易方达上证 50 指数 A /C | 110003/004746 | 张胜记 |
天弘上证 50 指数 A /C | 502040/001549 | 陈瑶 |
易方达上证中盘 ETF 联接 A /C | 110021/004743 | 刘树荣 |
易方达守业 ETF 联接 A /C | 110026/004744 | 刘树荣 |
易方达 MSCI 中国 A 股联接 A /C | 006704/006705 | 范冰、宋钊贤 |
汇添富中证新能源汽车 A /C | 501057/501058 | 过蓓蓓 |
招商深证 100 指数 A /C | 217016/004408 | 侯昊 |
融通深证 100 指数 A /C | 161604/004876 | 何天翔 |
广发深证 100 指数 A /C | 162714/009472 | 罗国庆 |
招商中证白酒指数 | 161725 | 侯昊 |
招商央视财经 50 指数 A | 217027 | 侯昊 |
鹏华中证酒指数 | 160632 | 闫冬 |
天弘中证 800 指数 A /C | 001588/001589 | 张子法 |
其中除了白酒的行业指数基金外,其余全为宽基指数基金,而行业指数基金并未蕴含其中。
<center> 上图为 A 股 2020 年 12 月 31 日次要指数涨幅状况 </center>
股票型基金
名称 | 代码 | 经理 |
---|---|---|
天弘甄选食品饮料股票 A /C | 009875/009876 | 于洋 |
易方达生产行业股票 | 009265 | 萧楠 |
易方达钻研精选股票 | 008286 | 冯波 |
汇添富环保行业股票 | 000696 | 赵剑 |
华夏翻新前沿股票 | 002980 | 林晶 |
嘉实前沿科技沪港深股票 | 004450 | 张丹华 |
嘉实环保低碳股票 | 001616 | 姚志鹏 |
嘉实钻研阿尔法股票 | 000082 | 张露 |
嘉实资源精选股票 A /C | 005660/005661 | 苏文杰 |
嘉实价值精选股票 | 005267 | 谭丽 |
富国高端制作行业股票 | 000513 | 毕天宇 |
工银策略转型股票 | 000991 | 杜洋 |
华安新丝路主题股票 | 001104 | 谢昌旭 |
银华食品饮料量化股票发动式 A /C | 005235/005236 | 马君、李宜璇 |
建信改革红利股票 | 000592 | 陶灿 |
建信中国制作 2025 | 001825 | 孙晟 |
中银策略新兴产业股票 A /C | 001677/010812 | 钱亚风波 |
交银生产新驱动股票 | 519714 | 韩威俊 |
交银医药翻新股票 | 004075 | 楼惠源 |
大成高新技术产业股票 A /C | 000628/011066 | 刘旭 |
诺安钻研精选股票 | 320022 | 王创练 |
国投瑞银钻研精选股票 | 001520 | 桑俊 |
安信价值精选股票 | 000577 | 陈一峰 |
我的基金组合
欢送关注我的基金组合,在天天基金搜寻 ” 石头人优选 “ 即可。
留言
如果您有优质基金向大家举荐,欢送在后盾与我分割,让我一起分享优质基金,一起赚小钱钱~~~
微信公众号
正文完