共计 1165 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-06-07
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | 3.05% | 419.39 亿 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1530.69 万手 | |
1 | 数字水印 | 3.67% | 113.64 亿 | 99 | 100 | 100 | 95 | 0 | 0 | 763.86 万手 | |
2 | PCB | 1.72% | 170.45 亿 | 62 | 88 | 99 | 74 | 80 | 84 | 1097.48 万手 | |
3 | 屏下摄像 | 1.40% | 56.86 亿 | 92 | 92 | 99 | 62 | 84 | 65 | 911.28 万手 | |
4 | MiniLED | 2.24% | 159.10 亿 | 87 | 84 | 98 | 83 | 81 | 79 | 1712.56 万手 | |
5 | Chiplet 概念 | 2.61% | 98.97 亿 | 13 | 82 | 98 | 50 | 92 | 0 | 374.02 万手 | |
6 | 通信设施 | 1.67% | 350.87 亿 | 76 | 87 | 97 | 93 | 88 | 90 | 1525.78 万手 | |
7 | 3D 摄像头 | 1.65% | 70.21 亿 | 61 | 84 | 97 | 67 | 70 | 52 | 645.69 万手 | |
8 | 光学光电子 | 1.82% | 174.54 亿 | 75 | 80 | 97 | 82 | 83 | 81 | 1903.88 万手 | |
9 | 机器视觉 | 2.33% | 168.51 亿 | 21 | 75 | 96 | 88 | 95 | 100 | 657.11 万手 | |
10 | 近程办公 | 2.47% | 251.69 亿 | 97 | 96 | 96 | 90 | 98 | 98 | 1362.52 万手 | |
11 | 动物照明 | 2.02% | 42.70 亿 | 50 | 73 | 95 | 78 | 77 | 72 | 342.23 万手 | |
12 | 半导体 | 0.87% | 439.78 亿 | 8 | 77 | 95 | 57 | 81 | 75 | 986.56 万手 | |
13 | Web3.0 | 2.53% | 396.18 亿 | 98 | 99 | 94 | 98 | 100 | 0 | 2498.50 万手 | |
14 | 减速器 | -0.00% | 35.21 亿 | 3 | 1 | 94 | 69 | 63 | 0 | 261.31 万手 | |
15 | 生产电子 | 0.89% | 232.40 亿 | 65 | 78 | 94 | 59 | 71 | 76 | 1214.44 万手 | |
16 | 游览酒店 | 3.93% | 96.27 亿 | 98 | 91 | 93 | 77 | 57 | 80 | 601.15 万手 | |
17 | 计算机设备 | 1.37% | 179.48 亿 | 75 | 81 | 93 | 81 | 89 | 87 | 871.48 万手 | |
18 | 次新股 | 0.84% | 411.34 亿 | 47 | 62 | 92 | 83 | 70 | 61 | 1223.84 万手 | |
19 | 通信服务 | 2.66% | 99.35 亿 | 95 | 93 | 92 | 89 | 90 | 89 | 977.57 万手 | |
20 | 国资云概念 | 1.75% | 116.72 亿 | 85 | 98 | 91 | 71 | 96 | 99 | 642.04 万手 | |
21 | 电子元件 | 1.35% | 250.51 亿 | 25 | 69 | 91 | 42 | 54 | 54 | 1030.61 万手 | |
22 | 信创 | 2.18% | 879.31 亿 | 88 | 95 | 91 | 91 | 96 | 0 | 4537.23 万手 | |
23 | 5G 概念 | 0.93% | 944.35 亿 | 61 | 79 | 90 | 72 | 82 | 85 | 5874.21 万手 | |
24 | 智能穿戴 | 1.09% | 379.60 亿 | 43 | 78 | 90 | 36 | 73 | 63 | 2368.39 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完