共计 1177 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-05-30
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
据我察看,成交额超过 100 亿,胜利几率比拟高,个别有买点标注的,走势还能够
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 机器视觉 | 2.05% | 158.04 亿 | 75 | 99 | 100 | 95 | 96 | 100 | 662.45 万手 | |
1 | 减速器 | 0.08% | 47.61 亿 | 34 | 100 | 100 | 80 | 71 | 0 | 356.90 万手 | |
2 | Chiplet 概念 | 0.57% | 115.91 亿 | 98 | 98 | 99 | 94 | 94 | 0 | 394.11 万手 | |
3 | 电机 | 0.77% | 31.00 亿 | 49 | 69 | 99 | 95 | 85 | 84 | 133.55 万手 | |
4 | 电力行业 | 0.51% | 270.53 亿 | 95 | 81 | 98 | 96 | 64 | 62 | 3873.25 万手 | |
5 | 数字水印 | 2.79% | 74.96 亿 | 99 | 97 | 98 | 84 | 0 | 0 | 457.65 万手 | |
6 | 动物照明 | 0.36% | 26.15 亿 | 74 | 75 | 97 | 80 | 81 | 63 | 282.85 万手 | |
7 | 教育 | 1.39% | 62.72 亿 | 83 | 17 | 97 | 86 | 70 | 87 | 643.27 万手 | |
8 | Web3.0 | 3.70% | 401.36 亿 | 97 | 92 | 97 | 99 | 100 | 0 | 2423.56 万手 | |
9 | 计算机设备 | 1.98% | 261.17 亿 | 85 | 96 | 96 | 83 | 89 | 87 | 1129.31 万手 | |
10 | PCB | 0.66% | 222.26 亿 | 98 | 99 | 96 | 86 | 78 | 81 | 1195.81 万手 | |
11 | 生物辨认 | 1.94% | 211.19 亿 | 81 | 91 | 95 | 89 | 95 | 88 | 1195.06 万手 | |
12 | 电网设施 | 0.98% | 209.56 亿 | 45 | 53 | 95 | 72 | 58 | 78 | 1848.69 万手 | |
13 | 机器人概念 | 1.08% | 493.97 亿 | 67 | 94 | 94 | 87 | 82 | 0 | 3483.43 万手 | |
14 | 算力概念 | 4.72% | 586.80 亿 | 100 | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1976.29 万手 | |
15 | 仪器仪表 | 0.43% | 75.14 亿 | 65 | 92 | 94 | 85 | 85 | 96 | 362.97 万手 | |
16 | 3D 摄像头 | 0.76% | 41.99 亿 | 84 | 87 | 93 | 62 | 63 | 37 | 350.05 万手 | |
17 | 近程办公 | 2.48% | 278.21 亿 | 91 | 93 | 93 | 92 | 98 | 97 | 1537.63 万手 | |
18 | 生产电子 | 1.03% | 263.83 亿 | 78 | 90 | 92 | 77 | 66 | 75 | 1457.76 万手 | |
19 | 工业 4.0 | 0.47% | 303.58 亿 | 66 | 79 | 92 | 87 | 79 | 85 | 1850.90 万手 | |
20 | 光学光电子 | 1.51% | 143.77 亿 | 80 | 88 | 91 | 80 | 80 | 78 | 1582.10 万手 | |
21 | MiniLED | 0.66% | 116.29 亿 | 70 | 78 | 91 | 74 | 74 | 70 | 1327.54 万手 | |
22 | 传感器 | 0.53% | 178.22 亿 | 69 | 90 | 91 | 70 | 79 | 62 | 770.08 万手 | |
23 | 智能穿戴 | 1.18% | 462.03 亿 | 81 | 84 | 90 | 69 | 71 | 59 | 2627.06 万手 | |
24 | 智能电网 | 1.10% | 365.57 亿 | 62 | 55 | 90 | 75 | 68 | 81 | 2979.02 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完