共计 1277 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-08-15
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天继续公布板块的 rps 排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,抛弃自以为是的想法,板块去留让市场来通知你
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
- 第一波行情 rps20 + 10 日均线,第二波行情 rps50 + macd 反转。
工 | — | h | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶 | 博 | 士 | 秘 | 密 | 武 | 器 | RPS | 板 |
块 | 排 | 名 | , | 号 | 每 | 天 | 都 | 更 |
新 | , | 文 | 章 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
板块 rps 排名
rps10 排名 | rps20 排名 | rps50 排名 | rps120 排名 |
---|---|---|---|
1. 证券 | 1. 证券 | 1. 证券 | 1. 船舶制作 |
2. 中药 | 2. 券商概念 | 2. 券商概念 | 2. 游戏 |
3. 数据安全 | 3. 房地产开发 | 3. 房地产开发 | 3. 证券 |
4. 券商概念 | 4. 多元金融 | 4. 减速器 | 4. 文化传媒 |
5. 智慧政务 | 5. 银行 | 5. 汽车整车 | 5. 云游戏 |
6. ST 股 | 6. 互联金融 | 6. ST 股 | 6. 券商概念 |
7. 信创 | 7. 供销社概念 | 7. 土地流转 | 7. 减速器 |
8. 软件开发 | 8. 商业百货 | 8. 多元金融 | 8. 通信设施 |
9. 中药概念 | 9. ST 股 | 9. 地摊经济 | 9. 国资云概念 |
10. 化学制药 | 10. 酿酒行业 | 10. 商业百货 | 10. Web3.0 |
11. 国产软件 | 11. 白酒 | 11. 汽车零部件 | 11. 在线教育 |
12. 供销社概念 | 12. 土地流转 | 12. 食粮概念 | 12. 通信服务 |
13. 数字货币 | 13. 免税概念 | 13. 供销社概念 | 13. 中字头 |
14. 数字水印 | 14. CRO | 14. 页岩气 | 14. 国产软件 |
15. 次新股 | 15. 水泥建材 | 15. 互联金融 | 15. 东数西算 |
16. 互联医疗 | 16. 新批发 | 16. 装修建材 | 16. 信创 |
17. 互联网服务 | 17. 医疗美容 | 17. 免税概念 | 17. 数字经济 |
18. CRO | 18. 人造肉 | 18. 新批发 | 18. 近程办公 |
19. 数字经济 | 19. 预制菜概念 | 19. 纺织服装 | 19. 电子车牌 |
20. 互联金融 | 20. 钢铁行业 | 20. 水泥建材 | 20. 云计算 |
21. 云计算 | 21. 中药 | 21. 装修装璜 | 21. 人工智能 |
22. 医疗美容 | 22. 乳业 | 22. 酿酒行业 | 22. 智慧政务 |
23. Web3.0 | 23. 工业大麻 | 23. 银行 | 23. 量子通信 |
24. 医疗服务 | 24. 拆卸修建 | 24. 激光雷达 | 24. 互联网服务 |
25. 通信服务 | 25. 装修建材 | 25. 造纸印刷 | 25. 磁悬浮概念 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 券商概念 | |
2. 证券 | |
3. 房地产开发 | |
4. 多元金融 | |
5. 互联金融 | |
6. 银行 | |
7. ST 股 | |
8. 供销社概念 | |
9. 商业百货 | |
10. 白酒 | |
11. 酿酒行业 | |
12. 免税概念 | |
13. 土地流转 | |
14. CRO | |
15. 新批发 | |
16. 水泥建材 | |
17. 人造肉 | |
18. 医疗美容 | |
19. 钢铁行业 | |
20. 预制菜概念 | |
21. 工业大麻 | |
22. 乳业 | |
23. 中药 | |
24. 拆卸修建 | |
25. 装修建材 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 券商概念 | |
2. 证券 | |
3. 减速器 | |
4. 房地产开发 | |
5. ST 股 | |
6. 汽车整车 | |
7. 多元金融 | |
8. 地摊经济 | |
9. 土地流转 | |
10. 汽车零部件 | |
11. 商业百货 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完