共计 1441 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-07-11
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
汽车零部件 仍旧很强势,第一波的行情小编是把握不了,自在操作吧。
新增 rps50 的排名,能够用作第二波参加的过滤器,意思是说,rps50 排名靠前,联合其余指标参加第二波行情,macd 反转指标加 rps50 还是挺好用的。
工 | zhong | 号 | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 激光雷达 | 2.63% | 153.78 亿 | 100 | 100 | 100 | 99 | 95 | 95 | 794.63 万手 | |
1 | 减速器 | 0.49% | 141.39 亿 | 0 | 97 | 100 | 100 | 99 | 0 | 1126.64 万手 | |
2 | 电机 | 1.56% | 56.78 亿 | 1 | 78 | 99 | 100 | 93 | 86 | 340.26 万手 | |
3 | 汽车零部件 | 2.76% | 485.66 亿 | 91 | 100 | 99 | 99 | 71 | 69 | 2831.47 万手 | |
4 | 无人驾驶 | 2.40% | 725.60 亿 | 99 | 98 | 98 | 98 | 93 | 77 | 4086.93 万手 | |
5 | 汽车整车 | 3.76% | 198.77 亿 | 96 | 98 | 98 | 97 | 53 | 23 | 1539.63 万手 | |
6 | 汽车热治理 | 1.86% | 127.33 亿 | 33 | 79 | 97 | 97 | 87 | 72 | 981.67 万手 | |
7 | 工业母机 | 1.39% | 196.20 亿 | 19 | 35 | 97 | 96 | 87 | 87 | 1182.10 万手 | |
8 | 小金属 | 1.61% | 118.36 亿 | 100 | 99 | 97 | 75 | 39 | 18 | 731.62 万手 | |
9 | 新能源车 | 1.99% | 1439.60 亿 | 62 | 96 | 96 | 95 | 57 | 50 | 9191.68 万手 | |
10 | 被动元件 | 2.66% | 55.22 亿 | 84 | 73 | 96 | 84 | 50 | 30 | 304.66 万手 | |
11 | 通用设备 | 0.93% | 195.82 亿 | 41 | 70 | 95 | 94 | 64 | 79 | 1377.20 万手 | |
12 | 燃料电池 | 1.42% | 303.93 亿 | 59 | 87 | 95 | 88 | 54 | 49 | 2562.22 万手 | |
13 | 航天概念 | 1.65% | 200.84 亿 | 76 | 84 | 94 | 92 | 86 | 81 | 1335.82 万手 | |
14 | 屏下摄像 | 1.46% | 72.60 亿 | 88 | 93 | 94 | 95 | 92 | 72 | 732.85 万手 | |
15 | 工业 4.0 | 1.04% | 255.38 亿 | 20 | 44 | 94 | 96 | 84 | 83 | 1806.69 万手 | |
16 | 空间站概念 | 2.07% | 51.60 亿 | 65 | 84 | 93 | 94 | 83 | 82 | 399.50 万手 | |
17 | 机器人概念 | 1.04% | 676.40 亿 | 14 | 42 | 93 | 97 | 91 | 85 | 4260.39 万手 | |
18 | 钙钛矿电池 | -0.18% | 57.61 亿 | 8 | 24 | 92 | 76 | 32 | 47 | 295.03 万手 | |
19 | 专用设备 | 0.88% | 231.51 亿 | 18 | 57 | 92 | 91 | 68 | 75 | 1780.15 万手 | |
20 | TOPCon 电池 | -0.36% | 106.83 亿 | 10 | 19 | 91 | 83 | 21 | 0 | 740.17 万手 | |
21 | 船舶制作 | 0.90% | 54.57 亿 | 35 | 3 | 91 | 98 | 100 | 100 | 442.31 万手 | |
22 | 稀土永磁 | 1.52% | 143.87 亿 | 98 | 97 | 91 | 75 | 39 | 34 | 1249.58 万手 | |
23 | 汽车服务 | 1.77% | 19.66 亿 | 91 | 99 | 90 | 53 | 47 | 21 | 269.21 万手 | |
24 | 工程机械 | 0.31% | 28.32 亿 | 46 | 43 | 90 | 70 | 66 | 69 | 279.88 万手 |
50 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 |
---|---|---|
0 | 电机 | |
1 | 减速器 | |
2 | 激光雷达 | |
3 | 汽车零部件 | |
4 | 无人驾驶 | |
5 | 船舶制作 | |
6 | 汽车整车 | |
7 | 机器人概念 | |
8 | 汽车热治理 | |
9 | 工业母机 | |
10 | 工业 4.0 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完