共计 1307 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-07-10
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
汽车零部件 如期调整,只须要急躁期待第二波行情的呈现。
其余板块临时没看出那个是主线确认的板块,光伏相干的电池 倒是能够短线博弈一下,然而主线还未清朗,危险较大。
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | -2.08% | 148.16 亿 | 2 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 1205.06 万手 | |
1 | 激光雷达 | -0.09% | 104.20 亿 | 100 | 99 | 100 | 98 | 93 | 93 | 511.70 万手 | |
2 | 汽车零部件 | -0.57% | 392.24 亿 | 98 | 97 | 99 | 99 | 67 | 60 | 2515.82 万手 | |
3 | 电机 | -1.56% | 64.04 亿 | 9 | 38 | 99 | 100 | 95 | 86 | 374.66 万手 | |
4 | 汽车整车 | -1.27% | 123.00 亿 | 66 | 79 | 98 | 94 | 46 | 12 | 1061.92 万手 | |
5 | 汽车热治理 | -1.20% | 124.80 亿 | 50 | 50 | 98 | 97 | 88 | 66 | 1032.34 万手 | |
6 | 光伏设施 | 2.44% | 336.71 亿 | 9 | 31 | 97 | 59 | 0 | 16 | 1208.56 万手 | |
7 | 无人驾驶 | 0.00% | 553.10 亿 | 100 | 96 | 97 | 97 | 91 | 74 | 3260.99 万手 | |
8 | 新能源车 | -0.54% | 1245.72 亿 | 69 | 75 | 97 | 94 | 57 | 47 | 7866.86 万手 | |
9 | 小金属 | -0.94% | 120.66 亿 | 99 | 100 | 96 | 66 | 39 | 19 | 722.46 万手 | |
10 | 工业母机 | -1.47% | 167.18 亿 | 26 | 20 | 96 | 94 | 86 | 86 | 1158.48 万手 | |
11 | 通用设备 | -0.86% | 206.48 亿 | 55 | 60 | 95 | 95 | 64 | 78 | 1509.37 万手 | |
12 | TOPCon 电池 | 1.24% | 140.43 亿 | 16 | 26 | 95 | 90 | 26 | 0 | 676.61 万手 | |
13 | 钙钛矿电池 | 0.88% | 92.70 亿 | 7 | 47 | 94 | 79 | 39 | 48 | 428.72 万手 | |
14 | 燃料电池 | -0.39% | 260.70 亿 | 56 | 80 | 94 | 88 | 56 | 44 | 2204.14 万手 | |
15 | 屏下摄像 | -0.41% | 73.97 亿 | 97 | 90 | 94 | 96 | 92 | 72 | 986.44 万手 | |
16 | 工业 4.0 | -1.07% | 280.63 亿 | 19 | 31 | 93 | 96 | 85 | 82 | 1919.82 万手 | |
17 | 被动元件 | -0.84% | 48.99 亿 | 54 | 22 | 93 | 69 | 47 | 26 | 259.50 万手 | |
18 | 航天概念 | 0.22% | 184.68 亿 | 57 | 50 | 92 | 91 | 80 | 79 | 1101.85 万手 | |
19 | 机器人概念 | -1.32% | 613.64 亿 | 27 | 37 | 92 | 98 | 91 | 84 | 4046.36 万手 | |
20 | HIT 电池 | 1.80% | 223.93 亿 | 16 | 27 | 91 | 58 | 11 | 12 | 906.74 万手 | |
21 | 专用设备 | -0.69% | 239.34 亿 | 22 | 53 | 91 | 93 | 69 | 73 | 1799.21 万手 | |
22 | 工程机械 | -0.39% | 31.54 亿 | 39 | 65 | 91 | 77 | 71 | 71 | 294.42 万手 | |
23 | 空间站概念 | -0.25% | 42.25 亿 | 58 | 41 | 90 | 91 | 79 | 81 | 282.49 万手 | |
24 | 船舶制作 | -1.21% | 56.32 亿 | 0 | 36 | 90 | 99 | 99 | 99 | 429.58 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完