共计 1228 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-07-06
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
一致行情,看不懂。
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 激光雷达 | 2.82% | 134.26 亿 | 100 | 95 | 100 | 98 | 94 | 88 | 568.81 万手 | |
1 | 减速器 | 2.43% | 196.09 亿 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1696.88 万手 | |
2 | 汽车零部件 | 1.20% | 428.24 亿 | 95 | 100 | 99 | 99 | 72 | 50 | 2760.24 万手 | |
3 | 电机 | 0.73% | 58.79 亿 | 14 | 90 | 99 | 100 | 98 | 83 | 336.89 万手 | |
4 | 汽车整车 | 1.19% | 167.29 亿 | 99 | 99 | 98 | 97 | 53 | 14 | 1173.03 万手 | |
5 | 工业母机 | 0.72% | 241.74 亿 | 11 | 63 | 98 | 95 | 88 | 87 | 1639.38 万手 | |
6 | 小金属 | -1.01% | 212.45 亿 | 100 | 99 | 97 | 70 | 49 | 21 | 1276.06 万手 | |
7 | 无人驾驶 | 1.50% | 691.27 亿 | 99 | 76 | 97 | 96 | 93 | 72 | 3612.49 万手 | |
8 | 被动元件 | 1.32% | 79.13 亿 | 98 | 91 | 97 | 68 | 54 | 34 | 385.55 万手 | |
9 | 机器人概念 | 1.06% | 707.52 亿 | 38 | 56 | 96 | 97 | 92 | 87 | 4640.51 万手 | |
10 | 汽车热治理 | 0.53% | 112.69 亿 | 62 | 75 | 96 | 98 | 91 | 58 | 928.30 万手 | |
11 | 通信设施 | 1.07% | 469.13 亿 | 45 | 20 | 95 | 92 | 97 | 97 | 1935.93 万手 | |
12 | 新能源车 | 0.57% | 1463.86 亿 | 86 | 94 | 95 | 94 | 63 | 45 | 9325.71 万手 | |
13 | 屏下摄像 | 1.80% | 104.88 亿 | 96 | 69 | 94 | 89 | 92 | 78 | 1338.00 万手 | |
14 | 通用设备 | 0.34% | 224.05 亿 | 27 | 84 | 94 | 96 | 64 | 76 | 1603.58 万手 | |
15 | 工业 4.0 | 0.24% | 324.18 亿 | 18 | 57 | 94 | 97 | 86 | 83 | 2344.11 万手 | |
16 | 汽车服务 | -0.31% | 16.74 亿 | 98 | 92 | 93 | 48 | 35 | 14 | 228.52 万手 | |
17 | 航天概念 | 0.40% | 188.65 亿 | 55 | 56 | 93 | 90 | 78 | 78 | 1063.69 万手 | |
18 | 船舶制作 | 1.92% | 75.26 亿 | 1 | 30 | 92 | 99 | 99 | 99 | 704.47 万手 | |
19 | 燃料电池 | -0.10% | 292.31 亿 | 78 | 97 | 92 | 91 | 58 | 43 | 2614.96 万手 | |
20 | 空间站概念 | -0.28% | 35.76 亿 | 52 | 55 | 91 | 91 | 77 | 78 | 256.88 万手 | |
21 | 3D 打印 | 0.16% | 173.81 亿 | 59 | 80 | 91 | 89 | 62 | 56 | 879.90 万手 | |
22 | 专用设备 | -0.14% | 285.84 亿 | 25 | 77 | 91 | 93 | 69 | 73 | 2336.49 万手 | |
23 | 3D 摄像头 | 2.07% | 75.84 亿 | 97 | 29 | 90 | 73 | 80 | 55 | 457.13 万手 | |
24 | 钙钛矿电池 | -0.24% | 63.33 亿 | 18 | 82 | 90 | 69 | 57 | 0 | 335.24 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完