共计 1298 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-07-05
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
涨多了就调整很失常,汽车零部件 进入调整阶段,急躁期待第二波行情。
小金属 受管制影响逆市走强,有没有继续的行情机会有待察看。
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 激光雷达 | -1.23% | 130.99 亿 | 99 | 83 | 100 | 98 | 92 | 87 | 560.86 万手 | |
1 | 减速器 | -1.12% | 202.54 亿 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1821.84 万手 | |
2 | 汽车零部件 | -1.16% | 470.50 亿 | 97 | 99 | 99 | 99 | 71 | 50 | 3124.24 万手 | |
3 | 电机 | -1.83% | 70.39 亿 | 82 | 99 | 99 | 100 | 98 | 84 | 380.72 万手 | |
4 | 小金属 | 6.13% | 254.00 亿 | 100 | 100 | 98 | 70 | 49 | 28 | 1590.45 万手 | |
5 | 汽车整车 | -1.56% | 212.80 亿 | 95 | 97 | 98 | 96 | 49 | 16 | 1758.09 万手 | |
6 | 汽车热治理 | -1.41% | 133.40 亿 | 80 | 85 | 97 | 98 | 90 | 62 | 1097.79 万手 | |
7 | 被动元件 | 0.63% | 73.93 亿 | 97 | 96 | 97 | 71 | 51 | 31 | 407.84 万手 | |
8 | 工业母机 | -0.97% | 266.74 亿 | 26 | 82 | 97 | 95 | 87 | 88 | 1896.11 万手 | |
9 | 汽车服务 | -1.30% | 21.07 亿 | 97 | 87 | 96 | 42 | 36 | 13 | 294.10 万手 | |
10 | TOPCon 电池 | -1.35% | 118.43 亿 | 9 | 77 | 96 | 84 | 43 | 0 | 598.34 万手 | |
11 | 光伏设施 | -1.47% | 209.00 亿 | 3 | 56 | 95 | 39 | 2 | 14 | 787.08 万手 | |
12 | 新能源车 | -0.98% | 1641.14 亿 | 89 | 94 | 95 | 93 | 61 | 43 | 10765.73 万手 | |
13 | 通用设备 | -0.60% | 260.70 亿 | 53 | 93 | 94 | 96 | 65 | 78 | 1843.51 万手 | |
14 | 无人驾驶 | -1.40% | 714.54 亿 | 98 | 64 | 94 | 97 | 91 | 71 | 4257.96 万手 | |
15 | 工业 4.0 | -0.87% | 354.37 亿 | 54 | 80 | 94 | 97 | 86 | 83 | 2653.12 万手 | |
16 | 燃料电池 | -0.45% | 333.62 亿 | 81 | 97 | 93 | 89 | 58 | 44 | 2937.09 万手 | |
17 | 稀土永磁 | 3.84% | 301.14 亿 | 100 | 98 | 93 | 72 | 48 | 37 | 2845.20 万手 | |
18 | 机器人概念 | -1.02% | 750.93 亿 | 69 | 76 | 92 | 97 | 92 | 86 | 5059.14 万手 | |
19 | HIT 电池 | -1.30% | 130.19 亿 | 9 | 66 | 92 | 47 | 21 | 12 | 595.07 万手 | |
20 | 钙钛矿电池 | -1.44% | 79.66 亿 | 29 | 93 | 91 | 69 | 55 | 0 | 431.16 万手 | |
21 | 通信设施 | -1.26% | 494.27 亿 | 62 | 18 | 91 | 95 | 97 | 97 | 2105.11 万手 | |
22 | 工程机械 | -0.29% | 40.65 亿 | 36 | 84 | 91 | 78 | 69 | 72 | 338.94 万手 | |
23 | 航天概念 | -0.74% | 199.27 亿 | 68 | 77 | 90 | 90 | 77 | 77 | 1107.01 万手 | |
24 | 工程机械概念 | -0.34% | 57.56 亿 | 41 | 87 | 90 | 87 | 76 | 76 | 495.04 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完