共计 1391 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。
主动复盘 2023-07-04
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
汽车零部件 在 7 月 03 号冲高收阴,原本认为要调整。但早晨特斯拉中报超预期,以至明天该板块放量强势拉升。
第一波行情是很难把握的,看集体教训操作了,小编昨天还止盈了德赛西威,明天还涨停了呢,早上看到行情不错,也追买了几个汽车零部件。这是很危险的操作,就是手管不住。
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | 3.94% | 246.06 亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2072.39 万手 | |
1 | 电机 | 3.49% | 73.88 亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 86 | 378.70 万手 | |
2 | 汽车零部件 | 4.23% | 530.91 亿 | 99 | 99 | 99 | 99 | 68 | 51 | 3575.52 万手 | |
3 | 激光雷达 | 4.96% | 131.95 亿 | 98 | 98 | 99 | 98 | 90 | 85 | 644.15 万手 | |
4 | 汽车整车 | 1.28% | 276.16 亿 | 98 | 99 | 98 | 94 | 50 | 15 | 1856.30 万手 | |
5 | 汽车热治理 | 2.31% | 145.53 亿 | 94 | 94 | 98 | 98 | 88 | 66 | 1287.15 万手 | |
6 | 工业母机 | 1.51% | 229.28 亿 | 76 | 97 | 97 | 96 | 86 | 89 | 1830.20 万手 | |
7 | 通信设施 | 1.01% | 480.93 亿 | 34 | 44 | 97 | 97 | 96 | 97 | 1835.74 万手 | |
8 | 汽车服务 | 2.72% | 29.43 亿 | 99 | 82 | 97 | 41 | 38 | 12 | 337.89 万手 | |
9 | 机器人概念 | 1.94% | 830.66 亿 | 91 | 94 | 96 | 97 | 91 | 87 | 5576.84 万手 | |
10 | 新能源车 | 2.06% | 1771.65 亿 | 97 | 96 | 96 | 94 | 61 | 46 | 11390.93 万手 | |
11 | 无人驾驶 | 3.71% | 794.30 亿 | 97 | 90 | 95 | 96 | 89 | 70 | 4416.44 万手 | |
12 | 工业 4.0 | 1.09% | 362.73 亿 | 81 | 91 | 95 | 97 | 84 | 84 | 2859.94 万手 | |
13 | 通用设备 | 1.45% | 271.62 亿 | 84 | 96 | 94 | 95 | 65 | 78 | 1947.10 万手 | |
14 | 屏下摄像 | 2.47% | 79.55 亿 | 82 | 93 | 94 | 91 | 87 | 72 | 909.84 万手 | |
15 | 钙钛矿电池 | 0.33% | 102.80 亿 | 74 | 97 | 94 | 71 | 59 | 0 | 568.16 万手 | |
16 | TOPCon 电池 | 0.34% | 139.52 亿 | 54 | 93 | 93 | 81 | 50 | 0 | 695.70 万手 | |
17 | 燃料电池 | 1.12% | 392.89 亿 | 91 | 97 | 93 | 85 | 57 | 43 | 3378.47 万手 | |
18 | 专用设备 | 1.21% | 367.68 亿 | 93 | 95 | 92 | 93 | 71 | 77 | 2822.47 万手 | |
19 | 空间站概念 | 2.22% | 51.39 亿 | 85 | 92 | 92 | 93 | 77 | 82 | 358.98 万手 | |
20 | 光伏设施 | -0.98% | 261.05 亿 | 34 | 75 | 91 | 33 | 5 | 17 | 942.41 万手 | |
21 | 被动元件 | 0.99% | 67.61 亿 | 42 | 95 | 91 | 61 | 48 | 29 | 339.45 万手 | |
22 | HIT 电池 | -0.54% | 148.42 亿 | 40 | 87 | 91 | 45 | 26 | 17 | 685.70 万手 | |
23 | 航天概念 | 1.12% | 205.66 亿 | 74 | 92 | 90 | 90 | 78 | 79 | 1166.57 万手 | |
24 | ST 股 | 0.50% | 46.66 亿 | 65 | 81 | 90 | 0 | 0 | 6 | 1590.99 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布
正文完