共计 363 个字符,预计需要花费 1 分钟才能阅读完成。
2011 年,生 1604 万,死 957 万,天然增长率:6.1
2012 年,生 1635 万,死 963 万,天然增长率:7.43
2013 年,生 1640 万,死 969 万,天然增长率:5.9
2014 年,生 1687 万,死 974 万,天然增长率:6.71
2015 年,生 1655 万,死 975 万,天然增长率:4.93
2016 年,生 1786 万,死 977 万,天然增长率:6.53
2017 年,生 1723 万,死 986 万,天然增长率:5.58
2018 平,生 1523 万,死 993 万,天然增长率:3.78
2019 年,生 1465 万,死 998 万,天然增长率:3.32
2020 年,生 1200 万,死 1000 万,天然增长率:1.45
2021 年,生 1062 万,死 1014 万,天然增长率:0.34
2022 年,生 956 万,死 1041 万,天然增长率:-0.60
出世 / 死亡统计
人口天然增长率
正文完