共计 653 个字符,预计需要花费 2 分钟才能阅读完成。
历史节点表(act_hi_actinst)
历史流动信息。记录流程流转过的所有节点,与 ACT_HI_TASKINST 不同的是,ACT_HI_TASKINST 只记录 usertask 内容。
字段名称 | 字段形容 | 数据类型 | 主键 | 为空 | 取值阐明 |
---|---|---|---|---|---|
ID_ | ID_ | nvarchar(64) | √ | ||
PROC_DEF_ID_ | 流程定义 ID | nvarchar(64) | 对应表(act_run_execution,act_hi_procinst) | ||
PROC_INST_ID_ | 流程实例 ID | nvarchar(64) | 对应表 (act_re_procdef) | ||
EXECUTION_ID_ | 执行实例 ID | nvarchar(64) | 对应表(act_run_execution) | ||
ACT_ID_ | 节点 ID | nvarchar(225) | 节点定义 ID | ||
TASK_ID_ | 工作实例 ID | nvarchar(64) | √ | 工作实例 ID 其余节点类型实例 ID 在这里为空 | |
CALL_PROC_INST_ID_ | 调用内部的流程实例 ID | nvarchar(64) | √ | 调用内部流程的流程实例 ID’ | |
ACT_NAME_ | 节点名称 | nvarchar(225) | √ | 节点定义名称 | |
ACT_TYPE_ | 节点类型 | nvarchar(225) | 如 startEvent、userTask | ||
ASSIGNEE_ | 签收人 | nvarchar(64) | √ | 节点签收人 | |
START_TIME_ | 开始工夫 | datetime | 2013-09-15 11:30:00 | ||
END_TIME_ | 完结工夫 | datetime | √ | 2013-09-15 11:30:00 | |
DURATION_ | 耗时 | numeric(19,0) | √ | 毫秒值 |
正文完