伯俊ERP与金蝶云星空对接集成表头表体组合查问连通应收单新增(应收单-规范应收单(KD应收单销售退)
数据源零碎:伯俊ERP
将来,伯俊科技也会砥砺前行,一直为品牌提供更全面的批发终端致胜利器。伯俊科技始终保持翻新倒退,摸索大批发行业发力方向及冲破机会,一直总结提炼以后及将来的新场景新玩法,优化降级本身体系的同时陪伴客户持续性倒退。
指标零碎:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户治理最佳实际的根底上,提供了规范的管理模式;通过规范的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制利用框架等,无效反对企业的经营治理;K/3Cloud提供了规范的业务建模:35种规范ERP畛域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及搭档可疾速构建出行业化及个性化的利用。
数据接口配置
通过轻易云零碎数据集成平台新增创立集成计划,通过轻易云的计划市场能够一键复制,并且能够借鉴其余的计划配置实现计划制作,计划制作只须要两步,第一步先确定好对应的数据起源;源零碎:伯俊ERP接口:表头表体组合查问通过申请调度者配置对应的申请参数即可获取到对应的数据。指标零碎:金蝶云星空接口:应收单新增,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可主动生成合乎指标零碎:金蝶云星空写入的数据主动产生写入队列,通过运行详情,零碎会主动帮你诊断计划的运行状况。实时监控到计划的运行状况
伯俊ERP接口明细
- API:_/rest/excute_
- NAME:_表头表体组合查问_
- METHOD:_POST_
申请参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 形容 |
---|
start | 页码 | | 从后果汇合的哪一行开始获取记录(从0计算) |
range | 页数 | 500 | 最多获取start行开始的多少条记录,思考零碎 性能,最大值将由零碎参数设定 (Bos3.0.properties#rest.query.max.range ,缺省为100) |
count | 是否计算总数 | true | |
columns | 须要查问的字段 | ID,DOCNO | 须要查问的字段,不传默认查全副 |
params | 过滤参数 | | 构造,称为Expression,为嵌套二叉树构造 |
params.expr1 | 参数-1 | | 通过combine指明两个Expression之间的关系 |
params.expr1.expr1 | 参数-1 | | |
params.expr1.expr1.condition | 条件 | WRITE_TIME between to_date('{{LAST_SYNC_TIME datetime}}','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') and to_date('{{CURRENT_TIME datetime}}','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') | |
params.expr1.expr1.column | 字段 | | |
params.expr1.expr1.expr2 | 参数-2 | | |
params.expr1.expr1.expr2.condition | 条件 | 2 | |
params.expr1.expr1.expr2.column | 字段 | BILLTYPE | |
params.expr1.expr1.expr2.combine | 组合关系 | AND | “and” “or” “and not” “or not”,若设置,必填expr1和expr2属性,疏忽 column和condition。 |
params.expr1.expr2 | 参数-2 | | |
params.expr1.expr2.condition | 条件 | replace(BILLDATE,'-')>=20220601 | |
params.expr1.expr2.column | 字段 | | |
params.expr1.expr2.combine | 组合关系 | AND | “and” “or” “and not” “or not”,若设置,必填expr1和expr2属性,疏忽 column和condition。 |
params.table | 表名 | KD_RECEIVABLE | |
params.command | 操作命令 | Query | |
params.reftables | 关联表 | 5196 | |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 形容 |
---|
SOURCE_DOCNO | SOURCE_DOCNO | | _autoFillResponse |
OWNERID | 创建人 | | _autoFillResponse |
CREATIONDATE | 创立工夫 | | _autoFillResponse |
FEETYPE | FEETYPE | | _autoFillResponse |
BILLDATE | 单据日期 | | _autoFillResponse |
MODIFIEDDATE | MODIFIEDDATE | | _autoFillResponse |
EDIFLAG | 接口标记 | | _autoFillResponse |
WRITE_TIME | WRITE_TIME | | _autoFillResponse |
ORGANIZATION | 财务组织 | | _autoFillResponse |
AMT_RECEIVABLE | AMT_RECEIVABLE | | _autoFillResponse |
DESCRIPTION | 备注 | | _autoFillResponse |
MODIFIERID | MODIFIERID | | _autoFillResponse |
BILLTYPE | BILLTYPE | | _autoFillResponse |
DOCNO | 单据编号 | | _autoFillResponse |
ID | ID | | _autoFillResponse |
reftables | reftables | | _autoFillResponse |
reftables.DOCNO | 单据编号 | | _autoFillResponse |
reftables.NO | 款号 | | _autoFillResponse |
reftables.PRICELIST | 标准价 | | _autoFillResponse |
reftables.QTY | 数量 | | _autoFillResponse |
reftables.DISCOUNT | 折扣 | | _autoFillResponse |
reftables.PRICEACTUAL | 成交价 | | _autoFillResponse |
reftables.TOT_AMT_ACTUAL | 成交金额 | | _autoFillResponse |
reftables.OWNERID_TRUENAME | 创建人 | | _autoFillResponse |
reftables.CREATIONDATE | 创立工夫 | | _autoFillResponse |
reftables.MODIFIERID_TRUENAME | 批改人 | | _autoFillResponse |
reftables.MODIFIEDDATE | 批改工夫 | | _autoFillResponse |
金蝶云星空接口明细
- 接口:_batchSave_
- 接口名称:_应收单新增_
- 接口办法:_POST_
申请参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|
FID | 实体主键 | string | 实体主键 |
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FDATE | 业务日期 | string | 业务日期 |
FCURRENCYID | 币别 | string | 币别 |
FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
FENDDATE_H | 到期日 | string | 到期日 |
FCUSTOMERID | 客户 | string | 客户 |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | 业务类型 |
FEntityDetail | 明细 | array | 明细 |
FEntityDetail.FMATERIALID | 物料编码 | string | 物料编码 |
FEntityDetail.FTaxPrice | 含税单价 | string | 含税单价 |
FEntityDetail.FPriceQty | 计价数量 | string | 计价数量 |
FEntityDetail.FComment | 备注 | string | 备注 |
FEntityDetail.FSOURCETYPE | 源单类型 | string | 销售订单号 |
FEntityDetail.FSourceBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
FEntityDetail.FLot | 批号 | string | 批号 |
FEntityDetail.FCOSTID | 费用我的项目编码 | string | 费用我的项目编码 |
FEntityDetail.FCOSTNAME | 费用项目名称 | string | 费用项目名称 |
FEntityDetail.FCOSTDEPARTMENTID | 费用承当部门 | string | 费用承当部门 |
FEntityDetail.FSalUnitId | 销售单位 | string | 销售单位 |
FEntityDetail.FSalQty | 销售数量 | string | 销售数量 |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link | 关联关系 | array | |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FSTableName | 源单表名 | string | |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FRuleId | 下推关系 | string | |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FSBillId | 源单ID | string | |
FEntityDetail.FEntityDetail_Link.FEntityDetail_Link_FSId | 表体ID | string | |
FEntityDetail.FSETTLEORGID | 结算组织 | string | |
FEntityDetail.FPAYORGID | 付款组织 | string | |
FEntityDetail.FREMARK | 备注 | string | |
FEntityDetail.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如:PUR_PurchaseOrder |
FEntityDetail.Operation | 执行的操作 | string | |
FEntityDetail.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FEntityDetail.IsVerifyBaseDataField | 验证根底材料 | bool | 是否验证所有的根底材料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
数据对接价值
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮忙企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并疾速将扩散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接伯俊ERP和金蝶云星空,使得单据无缝互通。打造企业外部数据一体化,让企业日常经营治理实现麻利数据化经营。实现供应链业务信息流的互通,同时反对供应链数据分析流程自动化,后果推送,推动相干供应链问题优化。及时买通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步晋升企业竞争力。