与运算 | 后果 |
---|---|
0&0 | 0 |
0&1 | 0 |
1&0 | 0 |
1&1 | 1 |
运算符 &
两边均为1后果才为1,否则为0。
或运算 | 后果 |
---|---|
0或0 | 0 |
0或1 | 1 |
1或0 | 1 |
1或1 | 1 |
运算符 |
两边只有有一个为1后果为1,否则为0。
非运算 | 后果 |
---|---|
~0 | 1 |
~1 | 0 |
1取值0,0取值1。
异或运算 | 后果 |
---|---|
0^0 | 1 |
0^1 | 0 |
1^0 | 0 |
1^1 | 1 |
运算符 ^
两边雷同为1,否则为0。
与运算 | 后果 |
---|---|
0&0 | 0 |
0&1 | 0 |
1&0 | 0 |
1&1 | 1 |
运算符 &
两边均为1后果才为1,否则为0。
或运算 | 后果 |
---|---|
0或0 | 0 |
0或1 | 1 |
1或0 | 1 |
1或1 | 1 |
运算符 |
两边只有有一个为1后果为1,否则为0。
非运算 | 后果 |
---|---|
~0 | 1 |
~1 | 0 |
1取值0,0取值1。
异或运算 | 后果 |
---|---|
0^0 | 1 |
0^1 | 0 |
1^0 | 0 |
1^1 | 1 |
运算符 ^
两边雷同为1,否则为0。