USB 不同协定的实践带宽
俗称 | 官网命名 | 实践带宽 | 最大输入电流 |
---|---|---|---|
USB 1.0 | USB 2.0 Low-Speed | 1.5Mbps | 5V/500mA |
USB 1.1 | USB 2.0 Full-Speed | 12Mbps | 5V/500mA |
USB 2.0 | USB 2.0 High-Speed | 480Mbps | 5V/500mA |
USB 3.0 | USB 3.2 Gen 1 | 5Gbps | 5V/900mA |
USB 3.1 | USB 3.2 Gen 2 | 10Gbps | 20V/5A |
USB 3.2 | USB 3.2 Gen 2×2 | 20Gbps | 20V/5A |
USB4 | USB4 | 40Gbps |
之所以有 俗称
和官网命名
两个名字,次要是因为 USB-IF 闲着没事就改名字玩。
不同传输类型的带宽调配
传输类型 | 带宽分配情况 |
---|---|
控制传输(Control Transfer) | 为低速和全速非周期传输保留 10%; 为高速非周期传输保留 20% |
批量传输(Bulk Transfer) | 依据总线上的带宽状况进行调配 |
中断传输(Interrupt Transfer) | 要求低速 / 全速端点的任意帧为周期传输调配不超过 90%; 要求高速端点的任意帧为周期传输调配不超过 80% |
等时传输(Isochronous Transfer) | 要求全速端点的任意帧为周期传输调配不超过 90%; 要求高速端点的任意帧为周期传输调配不超过 80% |
Low Speed 最大速率
USB Host 的实践最大速率:
传输类型 | 数据包范畴(Byte) | 协定开销(Byte) | 数据包大小(Byte) | 每帧传输次数 | 最大速率(MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
控制传输 | 1 ~ 8 | 63 | 8 | 3 | 0.024 |
中断传输 | 1 ~ 8 | 19 | 8 | 6 | 0.048 |
USB Device 的实践最大速率:
传输类型 | 数据包范畴(Byte) | 协定开销(Byte) | 数据包大小(Byte) | 每帧传输次数 | 最大速率(MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
控制传输 | 1 ~ 8 | 63 | 8 | 3 | 0.024 |
中断传输 | 1 ~ 8 | 19 | 8 | 1 | 0.008 |
注:表中的 数据包大小
和每帧传输次数
是最大速率
时的配置,不代表可选最大值。帧距离为 1ms。
Full Speed 最大速率
USB Host 的实践最大速率:
传输类型 | 数据包范畴(Byte) | 协定开销(Byte) | 数据包大小(Byte) | 每帧传输次数 | 最大速率(MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
控制传输 | 1 ~ 64 | 45 | 64 | 13 | 0.832 |
中断传输 | 1 ~ 64 | 13 | 64 | 19 | 1.216 |
批量传输 | 1 ~ 64 | 13 | 64 | 19 | 1.216 |
等时传输 | 1 ~ 1023 | 9 | 64/128/256 | 20/10/5 | 1.28 |
USB Device 的实践最大速率:
传输类型 | 数据包范畴(Byte) | 协定开销(Byte) | 数据包大小(Byte) | 每帧传输次数 | 最大速率(MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
控制传输 | 1 ~ 64 | 45 | 64 | 13 | 0.832 |
中断传输 | 1 ~ 64 | 13 | 64 | 1 | 0.064 |
批量传输 | 1 ~ 64 | 13 | 64 | 19 | 1.216 |
等时传输 | 1 ~ 1023 | 9 | 1023 | 1 | 1.023 |
注:表中的 数据包大小
和每帧传输次数
是最大速率
时的配置,不代表可选最大值。帧距离为 1ms。
High Speed 最大速率
USB Host 的实践最大速率:
传输类型 | 数据包范畴(Byte) | 协定开销(Byte) | 数据包大小(Byte) | 每微帧传输次数 | 最大速率(MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
控制传输 | 1 ~ 64 | 173 | 64 | 31 | 15.872 |
中断传输 | 1 ~ 3072 | 55 | 512 | 23 | 47.104 |
批量传输 | 1 ~ 512 | 55 | 512 | 13 | 53.248 |
等时传输 | 1 ~ 3072 | 38 | 512 | 23 | 47.104 |
USB Device 的实践最大速率:
传输类型 | 数据包范畴(Byte) | 协定开销(Byte) | 数据包大小(Byte) | 每微帧传输次数 | 最大速率(MB/s) |
---|---|---|---|---|---|
控制传输 | 1 ~ 64 | 173 | 64 | 31 | 15.872 |
中断传输 | 1 ~ 1024 | 55 | 1024 | 3 | 24.576 |
批量传输 | 1 ~ 512 | 55 | 512 | 13 | 53.248 |
等时传输 | 1 ~ 1024 | 38 | 1024 | 3 | 24.576 |
注:表中的 数据包大小
和每帧传输次数
是最大速率
时的配置,不代表可选最大值。微帧距离为 125ums。
* 中断传输和等时传输中数据包大于 1024 时,须要应用 high-speed endpoint 进行传输。*
USB 3.2 Gen 1 最大速率
USB 3.2 SPEC 中没有明确给出各种传输的速率配置。下表的 最大速率 应用最大的 Packet Size 计算得出,不肯定正确。
传输类型 | 数据包范畴(Byte) | 数据包大小(Byte) | 每微帧传输次数 | 最大速率(MB/s) |
---|---|---|---|---|
控制传输 | 1 ~ 512 | 512 | 114 | 466.944 |
中断传输 | 1 ~ 1024 | 1024 | 3 | 24.576 |
批量传输 | 1 ~ 1024 | 1024 | 57 | 466.944 |
等时传输 | 1 ~ 1024 | 1024 | 48 | 393.216 |
注:微帧距离为 125ums。
参考文档:
【USB 笔记】USB2.0 不同传输类型下的实践最大速率