共计 2639 个字符,预计需要花费 7 分钟才能阅读完成。
从管易云到 MySQL 通过接口配置买通数据
数据源平台: 管易云
管易云是金蝶旗下专一提供电商企业管理软件服务的子品牌,先后开发了 C -ERP、EC-OMS、EC-WMS、E 店管家、BBC、B2B、B2C 商城网站建设等产品和服务,涵盖电商业务全流程。
写入指标:MySQL
mysql 是一个关系数据库管理系统(RDBMS),所谓的关系型数据库,是建设在关系模型根底上的数据库,借助于汇合代数等数学概念和办法来解决数据库中的数据。
配置集成计划
在轻易云平台进行集成计划的配置时,为了实现疾速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场计划进行复制参考。用户能够在创立集成计划的时候在第四步抉择援用市场计划,参考市场支流所进行的字段配置实现集成计划的自定义化疾速配置,即使是第一次应用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于本人的数据同步计划。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方计划的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入指标造成映射关系配置。实现配置后一键启用
管易云接口明细
- API:_gy.erp.items.get_
- NAME:_商品查问_
- METHOD:_POST_
申请参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 形容 |
---|---|---|---|
start_date | 批改工夫开始段 | 2021-01-16 10:42:21 | |
end_date | 批改工夫完结段 | 2021-02-16 10:42:21 | |
code | 商品代码 | ||
page_size | 分页大小 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 默认为 10 |
page_no | 页号 | {{PAGINATION_START_PAGE}} | 默认 1 |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 形容 |
---|---|---|---|
create_date | 创立工夫 | ||
modify_date | 批改工夫 | ||
combine | 是否为组合商品 | ||
del | 是否已停用 | ||
length | 长 | ||
width | 宽 | ||
height | 高 | ||
simple_name | 商品简称 | ||
category_code | 分类代码 | ||
category_name | 分类名称 | ||
supplier_code | 供应商代码 | ||
item_unit_code | 商品单位代码 | ||
item_unit_name | 商品单位名称 | ||
pic_url | 图片地址 | ||
shelf_life | 保质期 | ||
warning_days | 预警天数 | ||
combine_items | 组合明细 | ||
custom_attr | 自定义属性 | ||
item_add_attribute | 商品附加属性 | ||
item_brand_code | 品牌代码 | ||
item_brand_name | 品牌名称 | ||
skus | sku | ||
skus.id | 规格 ID | ||
skus.code | 规格代码 | ||
skus.name | 规格名称 | ||
skus.note | 备注 | ||
skus.weight | 分量 | ||
skus.volume | 体积 | ||
skus.package_point | 打包积分 | ||
skus.sales_point | 销售积分 | ||
skus.sales_price | 规范售价 | ||
skus.purchase_price | 规范进价 | ||
skus.agent_price | 代理售价 | ||
skus.cost_price | 成本价 | ||
skus.stock_status_code | 库存状态代码 | ||
skus.tax_no | 税号 | ||
skus.tax_rate | 税率 | ||
skus.origin_area | 原产地 | ||
skus.supplier_outerid | 供应商货号 | ||
skus.bar_code | 商品条码 |
MySQL 接口明细
- 调用接口:_execute_
- 接口名称:_EXECUTE 语句_
- 办法:_POST_
申请参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
header | 表头 | object | |
header.no | 编码 | string | {{skus_code}} |
header.name | 名称 | string | {{skus_name}} |
header.brand | 品牌字表 | object | |
header.brand.inserted_id | 主表主键 ID | string | inserted_id |
header.brand.name | 品牌 | string | {{item_brand_name}} |
header.brand.custom_attr | 定制属性 | array | custom_attr |
header.brand.custom_attr.inserted_id | 主表主键 ID | string | inserted_id |
header.brand.custom_attr.color | 色彩 | string | {{custom_attr.color}} |
header.brand.custom_attr.insert | insert | object | |
header.brand.custom_attr.insert.header | 插入表头 | string | INSERT INTO base_goods (no , name ) VALUES (:no, :name) |
header.brand.custom_attr.insert.brand | 插入品牌 | string | INSERT INTO base_goods_brand (goods_id , name ) VALUES (:inserted_id, :name) |
header.brand.custom_attr.insert.custom_attr | 定制属性 | string | INSERT INTO base_goods_custom_attr (goods_id , color ) VALUES (:inserted_id, :color) |
header.brand.custom_attr.insert.update | update | object | |
header.brand.custom_attr.insert.delete | delete | object | |
header.brand.custom_attr.insert.execute | execute | object |
零碎对接总览
全新的 API 数据集成模式,赋能企业业务翻新 传统企业集成次要采纳点对点或 ESB 集成形式,基于全新 API 策略中台的 API 新型集成形式通过解耦系统资源,升高零碎间对接难度,实现疾速业务需要响应,晋升对接效率,助力企业满足疾速业务交付需要,实现业务翻新。通过构建 API 生态,助力能力凋谢与共享 基于 API 策略中台梳理并整合外部 API 资源与 IT 资产,可实现外部资源共享,满足外部开发人员资源应用需要,例如:MySQL 与管易云之间数据集成;并将 API 资源对外可控凋谢,打造面向开发者的生态服务,为您买通本身和上下游合作伙伴,发明共赢价值链。发展 API 策略中台,重塑 IT 帮忙您基于外部资源构建不同业务能力核心,打造企业对立 API 策略中台,赋能企业倒退,实现对业务频繁变动的疾速响应。同时您在能力核心根底上构建新业务时,无需从“零”组建各业务模块,晋升开发效率,重塑 IT 组织及交付能力。