旺店通·企业奇门和用友 BIP 接口买通对接实战
接通零碎:旺店通·企业奇门
旺店通是北京掌上先机网络科技有限公司旗下品牌,国内的批发云服务提供商,基于云计算 SaaS 服务模式,以体系化解决方案,助力批发企业数字化智能化治理降级。为批发电商企业的订单治理及仓储治理提供解决方案,致力于帮忙企业实现数字化转型,企业规模化倒退
写入指标: 用友 BIP
用友 BIP 助力行业龙头企业、产业链外围企业以及平台型企业建设产业互联网经营平台,通过经营、治理、协同配置和共享资源,实现产业链上下游连贯与协同,并保障平安。
数据接口配置
应用轻易云零碎数据集成平台对应的模块:数据集成计划。而后抉择开始创立数据集成计划。在计划配置表单中抉择对应的源业务零碎:旺店通·企业奇门,而后抉择对应的连接器。抉择对应的查问调拨单作为数据对接起源。而后再通过写入指标平台配置指标零碎为用友 BIP, 并且抉择对应连接器(对于用友 BIP 的接口如何配置能够在轻易云数据集成社区论坛中找到相干信息, 抉择好对应的转库保留接口作为数据写入动作,既能够实现第一步的数据对接配置。
旺店通·企业奇门接口明细
- 接口:_wdt.stock.transfer.query_
- 接口名称:_查问调拨单_
- 接口办法:_POST_
申请参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|---|---|---|
start_time | 开始工夫 | datetime | 增量获取数据,start_time 作为开始工夫,格局:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
end_time | 完结工夫 | datetime | 增量获取数据,end_time 作为完结工夫,格局:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
from_warehouse_no | 源仓库 | string | 代表仓库所有属性的惟一编码,用于仓库辨别,ERP 内反对自定义(ERP 仓库界面设置),用于获取指定仓库单据数据信息 (不反对一次推送多个仓库编号) |
to_warehouse_no | 指标仓库 | string | 代表仓库所有属性的惟一编码,用于仓库辨别,ERP 内反对自定义(ERP 仓库界面设置),用于获取指定仓库单据数据信息 (不反对一次推送多个仓库编号) |
status | 调拨单状态 | string | 调拨单状态 10 已勾销 20 编辑中 30 待审核 40 已审核 42 出库单待推送 44 出库单推送失败 46 待出库 50 局部出库 60 全副出库 62 入库单待推送 64 入库单推送失败 66 待入库 70 局部入库 80 待结算 90 调拨实现 (不传该字段默认返回全副状态的单据) |
transfer_no | 调拨单号 | string | 调拨单状态 10 已勾销 20 编辑中 30 待审核 40 已审核 42 出库单待推送 44 出库单推送失败 46 待出库 50 局部出库 60 全副出库 62 入库单待推送 64 入库单推送失败 66 待入库 70 局部入库 80 待结算 90 调拨实现 (不传该字段默认返回全副状态的单据) |
page_size | 分页大小 | string | 每页返回的数据条数,输出值范畴 1~100,不传本参数,输出值默认为 40,应用举例单击这里 |
page_no | 页号 | string | 不传值默认从 0 页开始 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|---|---|---|
transfer_id | 调拨主键 id | string | 调拨主键 id |
transfer_no | 调拨单号 | string | 零碎调拨单的编号,默认 TF 结尾 |
type | 调拨类型 | string | 调拨类型(0:分步调拨,1:疾速调拨) |
mode | 调拨模式 | string | 调拨模式(0 单品调拨 1 货位调拨 2 明细调拨) |
from_warehouse_no | 源仓库 | string | 源仓库编号,代表仓库所有属性的惟一编码,用于仓库辨别,ERP 内反对自定义(ERP 仓库界面设置) |
to_warehouse_no | 指标仓库 | string | 指标仓库编号,代表仓库所有属性的惟一编码,用于仓库辨别,ERP 内反对自定义(ERP 仓库界面设置) |
rec_id | 主键 | string | 主键 |
lock_id | 锁定策略 ID | string | 锁定策略 ID |
api_outer_no | 接口内部单号 | string | 接口内部单号 |
from_wms_order_no | 递交的出库仓库内的单号 | string | 递交的出库仓库内的单号 |
outer_no2 | 递交的入库委外单号 | string | 递交的入库委外单号 |
to_wms_order_no | 递交的入库仓库内的单号 | string | 递交的入库仓库内的单号 |
error_info | 仓储错误信息 | string | 仓储错误信息 |
wms_status | 操作状态 | string | 操作状态 |
from_warehouse_id | 调出仓库 | string | 调出仓库 |
to_warehouse_id | 指标仓库 | string | 指标仓库,货位调拨时,与 from_warehouse_id 相等 |
address | 指标仓库地址 | string | 指标仓库地址 |
logistics_id | 物流形式 | string | 物流形式 |
out_goods_amount | 调出货品金额 | string | 调出货品金额 (成本价之和) |
in_goods_amount | 调入货品金额 ( | string | 调入货品金额 (成本价之和) |
note_count | 便签条数 | string | 便签条数 |
flag_id | 标记 | string | 标记 |
status | 调拨单状态 | string | 调拨单状态 10 已勾销 20 编辑中 30 待审核 40 已审核 42 出库单待推送 44 出库单推送失败 46 待出库 50 局部出库 60 全副出库 62 入库单待推送 64 入库单推送失败 66 待入库 70 局部入库 80 待结算 90 调拨实现 |
outer_no | 内部单号 | string | 内部单号 |
creator_id | 制单员 ID | string | 制单员 ID |
creator_name | 制单人姓名 | string | 调拨单治理的“创建者”字段 |
contact | 联系人 | string | 联系人 |
telno | 联系电话 | string | 联系电话 |
logistics_type | 物流类型 | string | 物流类型 |
logistics_no | 物流编号 | string | 代表物流所有属性的惟一编码,用于物流辨别,ERP 内反对自定义(ERP 物流界面设置) |
logistics_name | 物流名称 | string | 旺店通里设置的物流公司名称 |
logistics_code | 物流单号 | string | 物流公司的运单号 |
goods_count | 货品数量 | string | 货品数量 |
goods_type_count | 货品品种数量 | string | 调拨单治理界面的“货品品种”字段 |
goods_in_count | 入库数量 | string | 入库数量 |
goods_out_count | 出库数量 | string | 出库数量 |
modified | 最初批改工夫 | string | 最初批改工夫,格局:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
created | 创立工夫 | string | 创立工夫,格局:YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
remark | 备注 | string | 备注 |
to_warehouse_address | 指标仓库地址 | string | 指标仓库地址 |
details_list | sku 详情节点 | array | sku 详情节点 |
details_list.transfer_id | 调拨主键 id | string | 调拨主键 id |
details_list.rec_id | 调拨明细主键 id | string | 调拨明细主键 id |
details_list.goods_no | 货品编号 | string | 代表 SPU 所有属性的惟一编号,用于零碎货品的辨别,SPU 概念介绍,单击这里 |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | 代表所单品(sku)所有属性的惟一编码,用于获取零碎单品的数据,SKU 概念介绍,单击这里 |
details_list.spec_code | 规格码 | string | 规格码 |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | 规格名称 |
details_list.unit | 单位 | string | 单位 |
details_list.num2 | 辅助数量 | string | 辅助数量 |
details_list.spec_id | 货品规格 | string | 货品规格 |
details_list.cost_diff | 计算均匀成本价时的精度失落 | string | 计算均匀成本价时的精度失落 |
details_list.flag_id | 标记 | string | 标记 |
details_list.modified | 最初批改工夫 | string | 最初批改工夫 |
details_list.created | 创立工夫 | string | 创立工夫 |
details_list.barcode | 条码 | string | 条码 |
details_list.out_cost_total | 调出总成本 | string | 调出总成本 |
details_list.batch_id | 批次 ID | string | 批次 ID |
details_list.batch_no | 货品批次 | string | 货品批次 |
details_list.batch_remark | 批次备注 | string | 批次备注 |
details_list.from_position | 源货位 | string | 源货位 |
details_list.to_position | 指标货位 | string | 指标货位 |
details_list.expire_date | 有效期 | string | 有效期 |
details_list.stock_num | 库存 | string | 调拨时的库存 (显示用, 不做根据) |
details_list.num | 调拨数量 | string | 调拨数量 |
details_list.out_num | 出库数量 | string | 出库数量 |
details_list.in_num | 入库数量 | string | 入库数量 |
details_list.unit_name | 根本单位 | string | 根本单位 |
details_list.aux_unit_name | 辅助单位 | string | 辅助单位 |
details_list.aux_num | 辅助数量 | string | 辅助数量 |
details_list.remark | 备注 | string | 备注 |
用友 BIP 接口明细
- API:_/yonbip/scm/storetransfer/save_
- NAME:_转库保留_
- METHOD:_POST_
申请参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 形容 |
---|---|---|---|
org | 库存组织 code 或 id | _findCollection find org_code from 4f73f755-1c4f-33e6-b5a1-7e3b8d894800 where code={{from_warehouse_no}} | 例:A23001 |
code | 单据编号,编码规定是手动时必填 | {{transfer_no}} | 例:ZK20210417000002 |
vouchdate | 单据日期 | {{created}} | 例:2021-04-17 00:00:00 |
businesstype | 交易类型 code 或 id | A11001 | 例:110000000000019 |
outWarehouse | 出库仓库 code 或 id | {{from_warehouse_no}} | 例:02 |
inWarehouse | 入库仓库 code 或 id | {{to_warehouse_no}} | 例:1920126858645760 |
id | 转库单主表 ID,更新操作时必填 | 例:1920126858642000 | |
memo | 备注 | {{remark}} | 例:表头备注 |
totalQuantity | 整单数量 | 例:122 | |
_status | 操作标识 | Insert | |
details | 转库单子表 [st.storetrans.StoreTransDetail] | details_list | |
details.product | 物料 id 或 code | {{details_list.goods_no}} | 例:1920126858647891 |
details.product_cCode | 物料编码 | {{details_list.goods_no}} | 例:CC00101 |
details.modelDescription | 规格阐明 | 例:30g/ 包 | |
details.productsku | 商品 SKUid 或编码 | {{details_list.spec_no}} | 例:1920126858647892 |
details.productsku_cCode | 物料 sku 编码 | {{details_list.spec_no}} | 例:CC00101-1 |
details.batchno | 批次号 | 例:bt001 | |
details.producedate | 生产日期 | 例:2021-04-27 00:00:00 | |
details.invaliddate | 有效期至 | 例:2021-10-27 00:00:00 | |
details.expireDateNo | 保质期 | 例:1 | |
details.expireDateUnit | 保质期单位 | ||
details.id | 转库单子表 ID,更新子表时必填 | 例:1920126858642001 | |
details.detailsid | 转库单子表 ID | 例:1920126858642001 | |
details.qty | 数量 | {{details_list.num}} | 例:12 |
details.unit | 单位 id 或编码 | _findCollection find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={{unit_name}} | 例:1836523958194432 |
details.unitName | 主计量 | _findCollection find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={{unit_name}} | 例:件(精度 2) |
details.invExchRate | 换算率 | 1 | 例:件(精度 2) |
details.subQty | 件数 | {{details_list.num}} | 例:件(精度 2) |
details.stockUnitId | 库存单位 id 或编码 | _findCollection find code from f9eedcc9-f1ff-31c0-9081-6aee9cf21740 where name={{unit_name}} | 例:1836523958194432 |
details.goodsposition | 出库货位 id 或编码 | 例:1836523958191100 | |
details.ingoodsposition | 入库货位 id 或编码 | 例:1836523958191200 | |
details.ingoodsposition_cName | 入库货位 | 例:入库货位 A | |
details.goodsposition_cName | 出库货位 | 例:出库货位 A | |
details.memo | 子表备注 | 转库单下推 | 例:表体备注 |
details._status | 操作标识 | Insert | 例:表体备注 |
零碎买通详情
大部分的企业都可能只用一套零碎组织架构简单,业务流程繁琐,外部同时有 OA 零碎、BI 零碎、ERP 零碎 …… 且各个系统都须要独立登陆,造成 IT 部门数据监管艰难!如何在同一套中台零碎上关联多管理系统呢?系统集成平台,就能够无缝集成各个业务零碎,主数不对立、交易数据来回导出导入、业务交融等问题。通过轻易云系统集成平台完满联合:突破企业外部数据孤岛,无需繁琐的解决工序,与数据集成服务完满联合,让数据真正通起来。资源互补:会集各种行业解决方案,资源互补,企业治理交融晋升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。
–