赛意 SMOM 和金蝶云星空单据接口对接
数据源零碎: 金蝶云星空
金蝶 K /3Cloud 在总结百万家客户治理最佳实际的根底上,提供了规范的管理模式;通过规范的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制利用框架等,无效反对企业的经营治理;K/3Cloud 提供了规范的业务建模:35 种规范 ERP 畛域模型、1046 种模型元素、21243 种模型元素属性组合,288 个业务服务构件,让企业及搭档可疾速构建出行业化及个性化的利用。
对接零碎:赛意 SMOM
赛意信息旗下产品 - 赛意制作经营管理系统 SMOM 产品通过华为云云商店考核,正式入驻华为云商店联营商品。通过联营联运模式,单方单干可能深刻产品、解决方案、生态等多个畛域。
零碎对接接口配置
通过轻易云零碎数据集成平台:数据集成计划。抉择开始创立数据集成计划菜单。在计划配置表单中抉择对应的源业务零碎:金蝶云星空,而后抉择对应的连接器。抉择对应的 executeBillQuery 作为数据对接起源。而后再写入指标平台配置指标零碎为赛意 SMOM,并且抉择对应连接器(对于赛意 SMOM 的接口如何连贯能够在轻易云数据集成社区论坛 bbs.qeasy.cloud 中找到相干信息)。抉择好对应的 InfWebApiController.SaveSuppliers 接口作为数据写入动作实现第一步的接口配置。
金蝶云星空接口明细
- API:_executeBillQuery_
- NAME:_供应商查问_
- METHOD:_POST_
申请参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 形容 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | FSupplierId | |
FNumber | 编码 | FNumber | |
FName | 名称 | FName | |
FCreateOrgId_FNumber | 创立组织 | FCreateOrgId.FNumber | |
FUseOrgId_FNumber | 应用组织 | FUseOrgId.FNumber | |
FDescription | 形容 | FDescription | |
FShortName | 简称 | FShortName | |
FMinPOValue | 最小订单量 | FMinPOValue | 小数 |
FCountry_FNumber | 国家 | FCountry.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FBusinessStatus | 业务状态 | FBusinessStatus | 单据状态 |
FProvincial_FNumber | 地区 | FProvincial.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FFreezeLimit | 解冻范畴 | FFreezeLimit | 多选下拉列表 |
FAddress | 通讯地址 | FAddress | 多行文本 |
FZip | 邮政编码 | FZip | 文本 |
FFreezeDate | 解冻日期 | FFreezeDate | 日期 |
FPurchaserGroupId_FNumber | 洽购组 | FPurchaserGroupId.FNumber | 根底材料 |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | FParentSupplierId.FNumber | 根底材料 |
FLanguage_FNumber | 语言 | FLanguage.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FWebSite | 公司网址 | FWebSite | 多行文本 |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | FCustomerId.FNumber | 根底材料 |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | FPayCurrencyId.FNumber | 根底材料 |
FSettleTypeId_FNumber | 结算形式 | FSettleTypeId.FNumber | 根底材料 |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | FPayCondition.FNumber | 根底材料 |
FSettleId_FNumber | 结算方 | FSettleId.FNumber | 根底材料 |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | FPayAdvanceAmount | 小数 |
FTaxType_FNumber | 税分类 | FTaxType.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | FTaxRegisterCode | 文本 |
FTendType_FNumber | 经营类型 | FTendType.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FChargeId_FNumber | 收款方 | FChargeId.FNumber | 根底材料 |
FInvoiceType | 发票类型 | FInvoiceType | 下拉列表 |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | FTaxRateId.FNumber | 根底材料 |
FFinanceDesc | 形容 | FFinanceDesc | 多行文本 |
FTrade_FNumber | 行业 | FTrade.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | FPRICELISTID.FNumber | 根底材料 |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | FDiscountListId.FNumber | 根底材料 |
FFoundDate | 创建日期 | FFoundDate | 日期 |
FNeedConfirm | 须要确认 | FNeedConfirm | 复选框 |
FProviderId_FNumber | 供货方 | FProviderId.FNumber | 根底材料 |
FLegalPerson | 法人代表 | FLegalPerson | 文本 |
FWipStockId_FNumber | 默认 WIP 仓库 | FWipStockId.FNumber | 根底材料 |
FRegisterFund | 注册资金 (万元) | FRegisterFund | 小数 |
FRegisterCode | 工商登记号 | FRegisterCode | 文本 |
FVmiBusiness | VMI 业务 | FVmiBusiness | 复选框 |
FSOCIALCRECODE | 对立社会信用代码 | FSOCIALCRECODE | 文本 |
FTendPermit | 生产经营许可证 | FTendPermit | 文本 |
FVmiStockId_FNumber | VMI 仓库 | FVmiStockId.FNumber | 根底材料 |
FRegisterAddress | 注册地址 | FRegisterAddress | 多行文本 |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | FDeptId.FNumber | 根底材料 |
FStaffId_FNumber | 负责人 | FStaffId.FNumber | 根底材料 |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | FSupplierClassify.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FSupplyClassify | 供给类别 | FSupplyClassify | 下拉列表 |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | FSupplierGrade.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FGroup | 供应商分组 | FGroup | 分组 |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | FCompanyClassify.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | FCompanyNature.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | FCompanyScale.FNumber | 单选辅助材料列表 |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | FCorrespondOrgId.FNumber | 组织 |
FStartDate | 失效日期 | FStartDate | 日期 |
FEndDate | 生效日期 | FEndDate | 日期 |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查问分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查问分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查问分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FAuditDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}’ | 示例写法 FSupplierId.FNumber = ‘VEN00010’ and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查问的字段 key 汇合 | 金蝶分录主键 ID 格局:FPOOrderEntry_FEntryId, 其它格局 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单 Id | BD_Supplier | 必须填写金蝶的表单 ID 如:PUR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 形容 |
---|---|---|---|
FSupplierId | FSupplierId | ||
FNumber | 编码 | ||
FName | 名称 | ||
FCreateOrgId_FNumber | 创立组织 | ||
FUseOrgId_FNumber | 应用组织 | ||
FDescription | 形容 | ||
FShortName | 简称 | ||
FMinPOValue | 最小订单量 | 小数 | |
FCountry_FNumber | 国家 | 单选辅助材料列表 | |
FBusinessStatus | 业务状态 | 单据状态 | |
FProvincial_FNumber | 地区 | 单选辅助材料列表 | |
FFreezeLimit | 解冻范畴 | 多选下拉列表 | |
FAddress | 通讯地址 | 多行文本 | |
FZip | 邮政编码 | 文本 | |
FFreezeDate | 解冻日期 | 日期 | |
FPurchaserGroupId_FNumber | 洽购组 | 根底材料 | |
FParentSupplierId_FNumber | 汇总公司 | 根底材料 | |
FLanguage_FNumber | 语言 | 单选辅助材料列表 | |
FWebSite | 公司网址 | 多行文本 | |
FCustomerId_FNumber | 对应客户 | 根底材料 | |
FPayCurrencyId_FNumber | 结算币别 | 根底材料 | |
FSettleTypeId_FNumber | 结算形式 | 根底材料 | |
FPayCondition_FNumber | 付款条件 | 根底材料 | |
FSettleId_FNumber | 结算方 | 根底材料 | |
FPayAdvanceAmount | 单次预付额度 | 小数 | |
FTaxType_FNumber | 税分类 | 单选辅助材料列表 | |
FTaxRegisterCode | 税务登记号 | 文本 | |
FTendType_FNumber | 经营类型 | 单选辅助材料列表 | |
FChargeId_FNumber | 收款方 | 根底材料 | |
FInvoiceType | 发票类型 | 下拉列表 | |
FTaxRateId_FNumber | 默认税率 | 根底材料 | |
FFinanceDesc | 形容 | 多行文本 | |
FTrade_FNumber | 行业 | 单选辅助材料列表 | |
FPRICELISTID_FNumber | 默认价目表 | 根底材料 | |
FDiscountListId_FNumber | 默认折扣表 | 根底材料 | |
FFoundDate | 创建日期 | 日期 | |
FNeedConfirm | 须要确认 | 复选框 | |
FProviderId_FNumber | 供货方 | 根底材料 | |
FLegalPerson | 法人代表 | 文本 | |
FWipStockId_FNumber | 默认 WIP 仓库 | 根底材料 | |
FRegisterFund | 注册资金 (万元) | 小数 | |
FRegisterCode | 工商登记号 | 文本 | |
FVmiBusiness | VMI 业务 | 复选框 | |
FSOCIALCRECODE | 对立社会信用代码 | 文本 | |
FTendPermit | 生产经营许可证 | 文本 | |
FVmiStockId_FNumber | VMI 仓库 | 根底材料 | |
FRegisterAddress | 注册地址 | 多行文本 | |
FDeptId_FNumber | 负责部门 | 根底材料 | |
FStaffId_FNumber | 负责人 | 根底材料 | |
FSupplierClassify_FNumber | 供应商分类 | 单选辅助材料列表 | |
FSupplyClassify | 供给类别 | 下拉列表 | |
FSupplierGrade_FNumber | 供应商等级 | 单选辅助材料列表 | |
FGroup | 供应商分组 | 分组 | |
FCompanyClassify_FNumber | 公司类别 | 单选辅助材料列表 | |
FCompanyNature_FNumber | 公司性质 | 单选辅助材料列表 | |
FCompanyScale_FNumber | 公司规模 | 单选辅助材料列表 | |
FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | 组织 | |
FStartDate | 失效日期 | 日期 | |
FEndDate | 生效日期 | 日期 |
赛意 SMOM 接口明细
- 接口:_SmomWebApiController.SaveSuppliers_
- 接口名称:_保留供应商数据_
- 接口办法:_POST_
申请参数
字段 | 名称 | 类型 | 形容 |
---|---|---|---|
Description | 形容 | string | |
ShortName | 短名称 | string | |
EnglishName | 英文名称 | string | |
SalesArea | 销售区域 | string | |
DutyParagraph | 税号 | string | |
Contacts | 联系人 | string | |
ContactNumber | 联系人电话 | string | |
ContactAddress | 联系人地址 | string | |
邮件 | string | ||
State | 状态 | string | |
PostalCode | 邮政编码 | string | |
Remark | 备注 | string | |
ErpKey | ErpKey | string | |
Code | 编码 | string | |
Name | 名称 | string | |
Infkey | Infkey | string | |
IsDelete | 是否删除 | string |
零碎数据对接
可视化配置,即使是一般业务人员也能够疾速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据凌乱等问题,实现数据可见、可用、可经营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输入,实现对业务端数据需要的精准满足和高效响应,也能够在业务数据需要的一直减少下,让企业有整套的可复用的 api 资产以更换,反对业务的失常运行,节俭开发成本。在不同的着重点和利用上解决数据共享,实现平台之间的独立治理。