主动复盘 2023-06-29
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
电力行业 如果今天不拉起来,大概率要涨潮了,筹备清仓走人吧。
汽车零部件 第一波浪潮仍旧强势,貌似不调整。小编心急也入了两个,大概率可能会被套,持续跟踪,最好是等调整后第二波进场。
第一波进场是涨是跌小编也拿不准,大家自由发挥吧。
整体上新上榜行业都是制造业,TOPCon 电池等和光伏相干的有几个刚上来,能够看看,还没进入确认阶段。
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | 3.80% | 246.17 亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 1354.25 万手 | |
1 | 电机 | 4.07% | 90.41 亿 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 88 | 457.01 万手 | |
2 | 船舶制作 | 0.64% | 108.56 亿 | 89 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 660.81 万手 | |
3 | 工业母机 | 2.34% | 218.74 亿 | 91 | 99 | 99 | 95 | 86 | 93 | 1297.73 万手 | |
4 | 汽车零部件 | 1.83% | 365.91 亿 | 99 | 92 | 98 | 98 | 59 | 56 | 2377.05 万手 | |
5 | 通信设施 | 2.39% | 517.37 亿 | 20 | 88 | 98 | 96 | 96 | 97 | 2017.72 万手 | |
6 | 机器人概念 | 3.12% | 864.78 亿 | 74 | 96 | 97 | 94 | 89 | 0 | 5244.94 万手 | |
7 | 汽车热治理 | 2.32% | 130.59 亿 | 71 | 84 | 97 | 99 | 85 | 0 | 1088.13 万手 | |
8 | 国资云概念 | 0.56% | 170.97 亿 | 0 | 9 | 97 | 48 | 96 | 99 | 647.55 万手 | |
9 | 工业 4.0 | 2.53% | 412.86 亿 | 84 | 96 | 96 | 97 | 86 | 87 | 2559.91 万手 | |
10 | 激光雷达 | 1.61% | 88.68 亿 | 20 | 86 | 96 | 93 | 79 | 87 | 469.18 万手 | |
11 | 汽车整车 | -0.39% | 102.59 亿 | 68 | 77 | 95 | 88 | 33 | 19 | 916.93 万手 | |
12 | 屏下摄像 | 2.14% | 98.61 亿 | 29 | 74 | 95 | 71 | 83 | 65 | 860.75 万手 | |
13 | TOPCon 电池 | 1.67% | 159.65 亿 | 98 | 98 | 94 | 88 | 51 | 0 | 843.91 万手 | |
14 | 钙钛矿电池 | 1.43% | 102.61 亿 | 96 | 97 | 94 | 78 | 57 | 0 | 567.31 万手 | |
15 | HIT 电池 | 1.88% | 195.58 亿 | 95 | 97 | 94 | 66 | 29 | 38 | 873.91 万手 | |
16 | 通用设备 | 2.51% | 351.25 亿 | 95 | 97 | 93 | 95 | 69 | 81 | 2387.30 万手 | |
17 | ERP 概念 | 3.87% | 53.42 亿 | 12 | 70 | 93 | 76 | 0 | 0 | 278.31 万手 | |
18 | 游戏 | 3.27% | 272.85 亿 | 8 | 38 | 92 | 97 | 100 | 100 | 2235.18 万手 | |
19 | 工程机械 | 1.73% | 49.31 亿 | 94 | 95 | 92 | 90 | 70 | 71 | 504.56 万手 | |
20 | 空气能热泵 | 1.12% | 87.72 亿 | 88 | 85 | 91 | 98 | 82 | 0 | 528.85 万手 | |
21 | 光伏设施 | 0.30% | 300.74 亿 | 93 | 98 | 91 | 60 | 9 | 25 | 1355.37 万手 | |
22 | 云游戏 | 2.53% | 174.71 亿 | 14 | 32 | 91 | 91 | 100 | 100 | 1494.72 万手 | |
23 | 3D 打印 | 1.90% | 167.81 亿 | 78 | 92 | 90 | 83 | 61 | 62 | 1119.87 万手 | |
24 | 专用设备 | 2.58% | 377.63 亿 | 92 | 95 | 90 | 93 | 73 | 80 | 2587.71 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布