主动复盘 2023-06-28
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
电力行业 曾经没有入场买点了,关注下一个跟踪的行业,汽车零部件,合乎了总结的好几点,美中不足的是没调整过,小编也拿不准,是要进场还是等 macd 柱转绿止跌开始反转时入场?
汽车零部件 能够参考之前的减速器,船舶制作,电力行业。当初是第一波买点呈现,要等第二波买点还是当初进场?小编的教训是期待。
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | 6.17% | 207.52 亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 0 | 1494.49 万手 | |
1 | 国资云概念 | -2.18% | 80.16 亿 | 0 | 12 | 100 | 31 | 97 | 99 | 479.58 万手 | |
2 | 电机 | 1.25% | 57.69 亿 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 87 | 309.06 万手 | |
3 | 船舶制作 | 0.31% | 150.29 亿 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 916.68 万手 | |
4 | 汽车零部件 | 1.35% | 329.98 亿 | 97 | 94 | 98 | 97 | 57 | 54 | 2247.49 万手 | |
5 | 通信设施 | -1.88% | 514.70 亿 | 16 | 81 | 98 | 93 | 96 | 97 | 2059.44 万手 | |
6 | 激光雷达 | -1.40% | 87.73 亿 | 24 | 86 | 97 | 90 | 79 | 86 | 402.65 万手 | |
7 | 工业母机 | 1.11% | 224.60 亿 | 92 | 99 | 97 | 91 | 86 | 93 | 1642.28 万手 | |
8 | 汽车整车 | 0.21% | 112.43 亿 | 85 | 88 | 97 | 94 | 33 | 20 | 776.85 万手 | |
9 | 云游戏 | -0.69% | 211.81 亿 | 17 | 36 | 96 | 91 | 100 | 100 | 1917.75 万手 | |
10 | 游戏 | 0.64% | 309.79 亿 | 10 | 28 | 96 | 97 | 100 | 100 | 2743.14 万手 | |
11 | 游览酒店 | -1.10% | 63.96 亿 | 35 | 30 | 95 | 13 | 9 | 86 | 346.12 万手 | |
12 | 算力概念 | -1.91% | 539.47 亿 | 1 | 9 | 95 | 92 | 0 | 0 | 1850.96 万手 | |
13 | 时空大数据 | -1.73% | 43.11 亿 | 27 | 53 | 94 | 9 | 0 | 0 | 358.41 万手 | |
14 | 机器人概念 | 0.17% | 853.26 亿 | 71 | 95 | 94 | 91 | 88 | 0 | 5590.43 万手 | |
15 | 汽车热治理 | 0.06% | 120.98 亿 | 70 | 87 | 94 | 98 | 85 | 0 | 1157.36 万手 | |
16 | 屏下摄像 | -1.81% | 98.59 亿 | 34 | 67 | 93 | 58 | 82 | 63 | 899.98 万手 | |
17 | 工程机械 | 0.52% | 39.51 亿 | 90 | 95 | 93 | 89 | 69 | 73 | 422.83 万手 | |
18 | 工程机械概念 | 0.61% | 55.21 亿 | 91 | 92 | 92 | 93 | 75 | 75 | 587.32 万手 | |
19 | 空气能热泵 | 0.49% | 87.22 亿 | 91 | 82 | 92 | 98 | 83 | 0 | 507.88 万手 | |
20 | 光伏设施 | 1.22% | 294.43 亿 | 94 | 98 | 91 | 66 | 12 | 30 | 1156.37 万手 | |
21 | 钙钛矿电池 | 0.50% | 102.88 亿 | 97 | 97 | 91 | 74 | 59 | 0 | 559.24 万手 | |
22 | 工业 4.0 | 0.48% | 384.38 亿 | 81 | 96 | 91 | 96 | 86 | 87 | 2646.17 万手 | |
23 | 量子通信 | -1.14% | 266.98 亿 | 15 | 74 | 90 | 73 | 80 | 75 | 1547.70 万手 | |
24 | 无人驾驶 | -1.05% | 524.96 亿 | 25 | 50 | 90 | 81 | 82 | 68 | 2532.27 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布