主动复盘 2023-06-26
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
准不准? 上周开盘时,提出能够关注电力行业,明天电力行业逆盘呈现批量涨停,我在 20~21 号建仓了三个电力股,但运气有点差,没中涨停板,考虑好久为啥,会看了行业封板的股,所以减少多一个总结条件。
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
仅记 做行业第二波行情,第一次上榜是能够跟踪了,等合乎下面 6 个总结条件,进场,所以当初看到的是电力行业还没开始上榜,但曾经要进场了,等登榜时,手握筹码坐等价格惯性冲顶。
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | -0.98% | 171.96 亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 0 | 1253.85 万手 | |
1 | 国资云概念 | -4.80% | 188.82 亿 | 37 | 75 | 100 | 80 | 99 | 99 | 757.64 万手 | |
2 | 算力概念 | -3.85% | 683.32 亿 | 23 | 50 | 99 | 98 | 0 | 0 | 2127.11 万手 | |
3 | 通信设施 | -2.23% | 595.34 亿 | 87 | 96 | 99 | 97 | 96 | 97 | 2104.68 万手 | |
4 | 游戏 | -3.64% | 282.96 亿 | 10 | 66 | 98 | 99 | 100 | 100 | 2368.99 万手 | |
5 | 激光雷达 | -1.66% | 113.40 亿 | 94 | 99 | 98 | 93 | 83 | 88 | 480.65 万手 | |
6 | 云游戏 | -4.39% | 206.61 亿 | 16 | 53 | 97 | 98 | 100 | 100 | 1754.81 万手 | |
7 | 屏下摄像 | -1.30% | 112.56 亿 | 89 | 85 | 97 | 64 | 80 | 59 | 1531.02 万手 | |
8 | ERP 概念 | -3.63% | 62.41 亿 | 97 | 95 | 97 | 92 | 0 | 0 | 316.44 万手 | |
9 | 近程办公 | -4.64% | 323.87 亿 | 18 | 35 | 96 | 78 | 98 | 98 | 1566.57 万手 | |
10 | 电机 | -0.68% | 71.70 亿 | 100 | 100 | 96 | 100 | 93 | 89 | 361.02 万手 | |
11 | 数字水印 | -4.31% | 73.35 亿 | 1 | 1 | 95 | 86 | 0 | 0 | 467.99 万手 | |
12 | 东数西算 | -3.84% | 433.72 亿 | 6 | 35 | 95 | 91 | 98 | 98 | 2062.73 万手 | |
13 | 云计算 | -4.09% | 1427.99 亿 | 19 | 43 | 94 | 72 | 95 | 96 | 7288.36 万手 | |
14 | 量子通信 | -2.22% | 310.82 亿 | 69 | 88 | 94 | 81 | 81 | 79 | 1638.89 万手 | |
15 | 时空大数据 | -1.44% | 41.47 亿 | 89 | 60 | 94 | 47 | 0 | 0 | 367.13 万手 | |
16 | 信创 | -4.35% | 1204.45 亿 | 25 | 33 | 93 | 72 | 96 | 0 | 5837.82 万手 | |
17 | 汽车零部件 | -0.18% | 349.43 亿 | 94 | 99 | 93 | 96 | 56 | 56 | 2316.66 万手 | |
18 | Web3.0 | -5.41% | 330.08 亿 | 0 | 1 | 92 | 87 | 99 | 0 | 2106.35 万手 | |
19 | 汽车整车 | 0.96% | 177.91 亿 | 88 | 98 | 92 | 90 | 29 | 19 | 1157.31 万手 | |
20 | 国产软件 | -4.02% | 819.49 亿 | 32 | 43 | 91 | 63 | 90 | 92 | 4106.01 万手 | |
21 | 通信服务 | -1.96% | 113.21 亿 | 13 | 19 | 91 | 82 | 89 | 90 | 1064.72 万手 | |
22 | 工业母机 | -0.46% | 247.38 亿 | 96 | 98 | 91 | 91 | 84 | 91 | 1722.70 万手 | |
23 | 无人驾驶 | -1.73% | 704.54 亿 | 74 | 90 | 90 | 88 | 81 | 69 | 3336.97 万手 | |
24 | 网络安全 | -4.05% | 728.08 亿 | 23 | 32 | 90 | 51 | 91 | 94 | 4168.58 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布