主动复盘 2023-06-20
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | 1.19% | 833.41 亿 | 92 | 97 | 100 | 98 | 0 | 0 | 2444.83 万手 | |
1 | 国资云概念 | 1.49% | 236.37 亿 | 98 | 100 | 100 | 88 | 99 | 100 | 996.76 万手 | |
2 | 东数西算 | -0.26% | 548.25 亿 | 75 | 96 | 99 | 95 | 98 | 99 | 2515.92 万手 | |
3 | 游戏 | 2.86% | 389.62 亿 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2911.28 万手 | |
4 | 云游戏 | 1.84% | 273.86 亿 | 90 | 94 | 98 | 99 | 100 | 99 | 2248.84 万手 | |
5 | Web3.0 | 0.04% | 484.76 亿 | 78 | 84 | 98 | 97 | 99 | 0 | 2698.85 万手 | |
6 | 近程办公 | 0.61% | 485.62 亿 | 84 | 97 | 97 | 91 | 98 | 98 | 2133.80 万手 | |
7 | 数字水印 | 0.29% | 99.55 亿 | 32 | 64 | 97 | 91 | 0 | 0 | 598.99 万手 | |
8 | 通信设施 | 0.54% | 757.66 亿 | 98 | 99 | 97 | 96 | 92 | 94 | 2777.38 万手 | |
9 | 激光雷达 | 1.18% | 134.17 亿 | 97 | 99 | 96 | 93 | 81 | 88 | 475.09 万手 | |
10 | 云计算 | 0.37% | 1815.52 亿 | 83 | 95 | 96 | 84 | 95 | 97 | 8746.13 万手 | |
11 | ERP 概念 | 1.07% | 91.06 亿 | 99 | 98 | 95 | 94 | 0 | 0 | 404.16 万手 | |
12 | 信创 | 0.81% | 1685.06 亿 | 82 | 92 | 95 | 84 | 97 | 0 | 7270.58 万手 | |
13 | 在线教育 | -0.38% | 991.45 亿 | 34 | 70 | 94 | 97 | 96 | 97 | 5704.49 万手 | |
14 | 网络安全 | 0.74% | 973.80 亿 | 79 | 88 | 94 | 62 | 92 | 94 | 5194.07 万手 | |
15 | 减速器 | 5.76% | 160.42 亿 | 100 | 100 | 94 | 98 | 85 | 0 | 1190.95 万手 | |
16 | 元宇宙概念 | 0.24% | 1188.42 亿 | 66 | 79 | 93 | 94 | 97 | 95 | 6945.62 万手 | |
17 | 互联网服务 | -0.18% | 761.03 亿 | 70 | 84 | 93 | 78 | 93 | 94 | 4099.82 万手 | |
18 | 数据安全 | 0.79% | 399.98 亿 | 78 | 83 | 92 | 42 | 94 | 95 | 2350.91 万手 | |
19 | 国产软件 | 0.48% | 1102.05 亿 | 84 | 91 | 92 | 79 | 91 | 92 | 4854.34 万手 | |
20 | 文化传媒 | -0.59% | 493.46 亿 | 18 | 56 | 91 | 97 | 96 | 96 | 3897.59 万手 | |
21 | 大数据 | 0.00% | 1786.93 亿 | 81 | 90 | 91 | 78 | 89 | 90 | 11514.70 万手 | |
22 | 智慧政务 | -0.20% | 403.77 亿 | 64 | 87 | 91 | 77 | 90 | 93 | 2075.84 万手 | |
23 | 量子通信 | 0.27% | 403.22 亿 | 94 | 94 | 90 | 82 | 83 | 79 | 1981.58 万手 | |
24 | 屏下摄像 | 1.66% | 136.87 亿 | 89 | 86 | 90 | 75 | 82 | 71 | 899.69 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布