主动复盘 2023-06-16
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | 3.35% | 661.81 亿 | 76 | 99 | 100 | 99 | 0 | 0 | 2142.93 万手 | |
1 | 国资云概念 | 5.34% | 201.32 亿 | 98 | 100 | 100 | 93 | 98 | 100 | 834.08 万手 | |
2 | 东数西算 | 2.88% | 498.89 亿 | 79 | 98 | 99 | 95 | 99 | 99 | 2554.57 万手 | |
3 | 数字水印 | 0.89% | 102.47 亿 | 18 | 91 | 99 | 88 | 0 | 0 | 588.96 万手 | |
4 | 近程办公 | 2.90% | 358.20 亿 | 78 | 97 | 98 | 77 | 98 | 98 | 1786.56 万手 | |
5 | Web3.0 | 2.78% | 443.87 亿 | 56 | 90 | 98 | 94 | 100 | 0 | 2620.14 万手 | |
6 | 云游戏 | 1.90% | 207.09 亿 | 51 | 94 | 97 | 98 | 99 | 99 | 1816.08 万手 | |
7 | 游戏 | 2.60% | 283.03 亿 | 67 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 2298.64 万手 | |
8 | 通信设施 | 2.98% | 683.05 亿 | 97 | 99 | 97 | 97 | 93 | 94 | 2797.84 万手 | |
9 | 减速器 | -0.49% | 106.48 亿 | 100 | 100 | 96 | 97 | 83 | 0 | 820.32 万手 | |
10 | 激光雷达 | 2.86% | 120.81 亿 | 100 | 98 | 96 | 94 | 79 | 88 | 491.07 万手 | |
11 | 在线教育 | 1.58% | 853.37 亿 | 47 | 94 | 95 | 97 | 97 | 97 | 5390.21 万手 | |
12 | 信创 | 2.64% | 1341.26 亿 | 53 | 87 | 95 | 73 | 96 | 0 | 6249.20 万手 | |
13 | 网络安全 | 2.42% | 787.49 亿 | 44 | 89 | 94 | 52 | 92 | 93 | 4673.28 万手 | |
14 | 云计算 | 2.67% | 1530.27 亿 | 75 | 96 | 94 | 81 | 95 | 96 | 7983.03 万手 | |
15 | 文化传媒 | 1.09% | 508.43 亿 | 40 | 97 | 94 | 99 | 96 | 97 | 3976.33 万手 | |
16 | 互联网服务 | 2.78% | 755.53 亿 | 59 | 88 | 93 | 68 | 94 | 95 | 3984.29 万手 | |
17 | 元宇宙概念 | 2.02% | 1033.44 亿 | 58 | 88 | 93 | 91 | 97 | 96 | 6319.87 万手 | |
18 | 通信服务 | 1.34% | 140.40 亿 | 27 | 95 | 92 | 91 | 90 | 89 | 1182.97 万手 | |
19 | 智慧政务 | 2.79% | 353.86 亿 | 48 | 93 | 92 | 72 | 91 | 95 | 1949.40 万手 | |
20 | PCB | 0.83% | 184.97 亿 | 62 | 75 | 91 | 84 | 75 | 81 | 1077.61 万手 | |
21 | 数字经济 | 2.47% | 797.55 亿 | 44 | 84 | 91 | 79 | 94 | 94 | 4566.93 万手 | |
22 | 大数据 | 2.30% | 1585.40 亿 | 78 | 92 | 91 | 67 | 89 | 91 | 10711.97 万手 | |
23 | 国产软件 | 2.34% | 857.84 亿 | 61 | 84 | 90 | 64 | 91 | 93 | 4137.24 万手 | |
24 | 人工智能 | 2.00% | 2511.04 亿 | 72 | 83 | 90 | 85 | 95 | 92 | 13900.74 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布