主动复盘 2023-06-14
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | 0.92% | 673.13 亿 | 93 | 96 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2167.87 万手 | |
1 | 国资云概念 | 1.81% | 210.33 亿 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98 | 99 | 959.72 万手 | |
2 | 东数西算 | 0.34% | 584.74 亿 | 98 | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 | 3050.17 万手 | |
3 | 数字水印 | 0.11% | 123.18 亿 | 40 | 97 | 99 | 95 | 0 | 0 | 676.51 万手 | |
4 | 近程办公 | 0.34% | 406.35 亿 | 94 | 99 | 98 | 94 | 98 | 98 | 1968.42 万手 | |
5 | 游戏 | 2.02% | 337.58 亿 | 97 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 2842.82 万手 | |
6 | 云游戏 | 1.60% | 248.44 亿 | 92 | 96 | 97 | 99 | 99 | 100 | 2195.55 万手 | |
7 | Web3.0 | 0.69% | 451.30 亿 | 66 | 94 | 97 | 97 | 100 | 0 | 2996.47 万手 | |
8 | 通信设施 | 2.13% | 570.04 亿 | 95 | 93 | 97 | 97 | 91 | 92 | 2420.35 万手 | |
9 | 信创 | 0.27% | 1440.69 亿 | 86 | 90 | 96 | 91 | 96 | 0 | 6949.84 万手 | |
10 | 在线教育 | 0.64% | 937.95 亿 | 87 | 97 | 96 | 98 | 97 | 98 | 6569.09 万手 | |
11 | 云计算 | 0.42% | 1531.11 亿 | 94 | 94 | 95 | 94 | 96 | 96 | 8442.10 万手 | |
12 | 元宇宙概念 | 0.80% | 1088.39 亿 | 82 | 92 | 95 | 96 | 97 | 95 | 7285.67 万手 | |
13 | 屏下摄像 | 0.65% | 61.78 亿 | 58 | 83 | 94 | 73 | 82 | 68 | 862.97 万手 | |
14 | 网络安全 | 0.32% | 820.35 亿 | 84 | 81 | 94 | 82 | 92 | 94 | 4848.44 万手 | |
15 | PCB | -0.28% | 209.45 亿 | 66 | 65 | 94 | 80 | 79 | 81 | 1156.23 万手 | |
16 | 智慧政务 | 0.07% | 366.73 亿 | 81 | 88 | 93 | 88 | 92 | 94 | 2260.73 万手 | |
17 | 通信服务 | 0.52% | 118.54 亿 | 78 | 93 | 93 | 95 | 90 | 89 | 1143.34 万手 | |
18 | 激光雷达 | 0.96% | 102.61 亿 | 97 | 87 | 92 | 88 | 74 | 86 | 425.06 万手 | |
19 | 互联网服务 | 0.18% | 669.77 亿 | 73 | 90 | 92 | 89 | 95 | 96 | 4152.06 万手 | |
20 | 电子车牌 | 0.42% | 67.61 亿 | 84 | 78 | 91 | 87 | 89 | 93 | 444.16 万手 | |
21 | 文化传媒 | 0.20% | 587.23 亿 | 43 | 100 | 91 | 99 | 96 | 97 | 4711.61 万手 | |
22 | 生物辨认 | 0.57% | 273.55 亿 | 88 | 78 | 91 | 85 | 94 | 89 | 1647.07 万手 | |
23 | 大数据 | 0.60% | 1584.57 亿 | 89 | 91 | 90 | 83 | 88 | 90 | 10918.09 万手 | |
24 | 数字经济 | 0.34% | 831.83 亿 | 67 | 85 | 90 | 90 | 93 | 95 | 4972.67 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布