主动复盘 2023-06-08
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | -0.07% | 506.17 亿 | 94 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2022.43 万手 | |
1 | 数字水印 | -0.29% | 126.84 亿 | 95 | 100 | 100 | 91 | 0 | 0 | 733.96 万手 | |
2 | 近程办公 | 0.22% | 257.64 亿 | 91 | 97 | 99 | 86 | 98 | 98 | 1450.80 万手 | |
3 | 国资云概念 | 1.20% | 126.61 亿 | 94 | 99 | 99 | 71 | 98 | 100 | 743.95 万手 | |
4 | PCB | -1.64% | 183.84 亿 | 50 | 83 | 98 | 70 | 78 | 82 | 1022.86 万手 | |
5 | 屏下摄像 | -1.72% | 53.87 亿 | 80 | 90 | 98 | 42 | 84 | 59 | 784.00 万手 | |
6 | 机器视觉 | -1.58% | 152.79 亿 | 4 | 66 | 97 | 83 | 95 | 99 | 698.77 万手 | |
7 | 东数西算 | 0.89% | 348.62 亿 | 94 | 96 | 97 | 96 | 99 | 98 | 2140.41 万手 | |
8 | 通信设施 | -0.74% | 382.84 亿 | 66 | 86 | 97 | 94 | 88 | 90 | 1637.38 万手 | |
9 | MiniLED | -1.69% | 156.63 亿 | 69 | 79 | 96 | 78 | 81 | 77 | 1634.66 万手 | |
10 | 游览酒店 | 0.16% | 96.32 亿 | 99 | 96 | 96 | 84 | 56 | 84 | 552.08 万手 | |
11 | Chiplet 概念 | -1.12% | 79.77 亿 | 24 | 72 | 95 | 45 | 91 | 0 | 309.31 万手 | |
12 | 通信服务 | -0.26% | 123.08 亿 | 96 | 95 | 95 | 93 | 91 | 90 | 1193.74 万手 | |
13 | 计算机设备 | -0.69% | 188.90 亿 | 51 | 82 | 94 | 81 | 89 | 88 | 929.37 万手 | |
14 | 光学光电子 | -1.64% | 183.91 亿 | 49 | 73 | 94 | 71 | 83 | 77 | 1898.40 万手 | |
15 | 3D 摄像头 | -2.37% | 48.40 亿 | 24 | 78 | 94 | 35 | 70 | 33 | 436.94 万手 | |
16 | 信创 | -0.54% | 932.74 亿 | 75 | 93 | 93 | 88 | 96 | 0 | 5109.66 万手 | |
17 | 减速器 | -0.74% | 31.58 亿 | 8 | 2 | 93 | 57 | 62 | 0 | 247.77 万手 | |
18 | 动物照明 | -1.87% | 45.95 亿 | 22 | 52 | 92 | 65 | 76 | 69 | 367.51 万手 | |
19 | 生产电子 | -1.65% | 210.08 亿 | 47 | 66 | 92 | 41 | 70 | 73 | 1160.23 万手 | |
20 | 互联网服务 | -0.84% | 583.06 亿 | 79 | 93 | 91 | 82 | 94 | 96 | 3316.58 万手 | |
21 | EDA 概念 | -0.54% | 47.46 亿 | 77 | 87 | 91 | 93 | 85 | 76 | 173.14 万手 | |
22 | Web3.0 | -1.08% | 382.28 亿 | 90 | 99 | 91 | 97 | 100 | 0 | 2387.22 万手 | |
23 | 网络安全 | -0.32% | 529.33 亿 | 76 | 91 | 90 | 62 | 92 | 95 | 3397.54 万手 | |
24 | 电子车牌 | -0.84% | 45.47 亿 | 56 | 85 | 90 | 72 | 89 | 93 | 334.80 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布