主动复盘 2023-06-06
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | -2.21% | 491.16 亿 | 95 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1765.43 万手 | |
1 | PCB | -2.58% | 177.28 亿 | 44 | 89 | 100 | 75 | 76 | 83 | 1032.07 万手 | |
2 | 电机 | -2.34% | 28.71 亿 | 38 | 49 | 99 | 97 | 85 | 81 | 180.76 万手 | |
3 | 减速器 | -2.49% | 37.63 亿 | 3 | 5 | 99 | 70 | 63 | 0 | 319.49 万手 | |
4 | MiniLED | -2.51% | 141.14 亿 | 78 | 81 | 98 | 77 | 79 | 75 | 1437.31 万手 | |
5 | 机器视觉 | -3.59% | 183.93 亿 | 37 | 74 | 98 | 89 | 95 | 100 | 824.37 万手 | |
6 | 生产电子 | -2.84% | 295.11 亿 | 62 | 79 | 97 | 65 | 68 | 76 | 1694.09 万手 | |
7 | 屏下摄像 | -2.51% | 56.48 亿 | 91 | 91 | 97 | 64 | 83 | 62 | 779.58 万手 | |
8 | 数字水印 | -3.34% | 150.45 亿 | 99 | 100 | 97 | 88 | 0 | 0 | 933.81 万手 | |
9 | 3D 摄像头 | -3.90% | 78.57 亿 | 76 | 86 | 96 | 68 | 65 | 50 | 552.63 万手 | |
10 | 光学光电子 | -2.77% | 173.90 亿 | 66 | 81 | 96 | 76 | 82 | 80 | 1901.72 万手 | |
11 | 半导体 | -2.85% | 506.02 亿 | 15 | 79 | 95 | 83 | 80 | 75 | 1149.81 万手 | |
12 | 通信设施 | -2.33% | 387.84 亿 | 69 | 88 | 95 | 95 | 88 | 90 | 1709.77 万手 | |
13 | Web3.0 | -1.88% | 427.38 亿 | 98 | 99 | 94 | 98 | 100 | 0 | 2892.07 万手 | |
14 | 次新股 | -2.05% | 484.17 亿 | 43 | 71 | 94 | 82 | 71 | 61 | 1542.75 万手 | |
15 | Chiplet 概念 | -3.14% | 75.85 亿 | 1 | 78 | 94 | 55 | 90 | 0 | 265.65 万手 | |
16 | 近程办公 | -2.76% | 299.26 亿 | 96 | 94 | 93 | 90 | 97 | 98 | 1600.77 万手 | |
17 | 动物照明 | -2.73% | 28.15 亿 | 37 | 74 | 93 | 67 | 75 | 66 | 268.35 万手 | |
18 | 5G 概念 | -2.52% | 1083.30 亿 | 65 | 83 | 92 | 78 | 82 | 85 | 6842.11 万手 | |
19 | 汽车热治理 | -2.42% | 101.25 亿 | 50 | 62 | 92 | 92 | 73 | 0 | 1010.49 万手 | |
20 | 传感器 | -2.89% | 156.33 亿 | 17 | 60 | 91 | 54 | 72 | 66 | 755.59 万手 | |
21 | 电网设施 | -2.30% | 177.88 亿 | 9 | 18 | 91 | 71 | 58 | 72 | 1605.73 万手 | |
22 | 计算机设备 | -2.79% | 208.04 亿 | 73 | 84 | 91 | 86 | 89 | 87 | 1024.09 万手 | |
23 | 电源设施 | -2.14% | 52.80 亿 | 28 | 52 | 90 | 96 | 68 | 94 | 422.10 万手 | |
24 | 充电桩 | -2.33% | 480.61 亿 | 45 | 63 | 90 | 87 | 71 | 78 | 3232.58 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布