主动复盘 2023-06-05
k 线图是最好的老师,点击详情图能够看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | 1.92% | 426.41 亿 | 97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1456.48 万手 | |
1 | 3D 摄像头 | 0.70% | 50.97 亿 | 86 | 88 | 100 | 80 | 73 | 56 | 410.26 万手 | |
2 | 机器视觉 | 0.34% | 136.36 亿 | 82 | 76 | 99 | 93 | 96 | 100 | 638.09 万手 | |
3 | PCB | 0.80% | 181.01 亿 | 63 | 92 | 99 | 81 | 79 | 82 | 1014.06 万手 | |
4 | 屏下摄像 | 1.09% | 55.89 亿 | 84 | 89 | 98 | 74 | 82 | 60 | 848.89 万手 | |
5 | 减速器 | 0.17% | 35.34 亿 | 5 | 30 | 98 | 66 | 66 | 0 | 255.85 万手 | |
6 | 数字水印 | 2.73% | 100.72 亿 | 100 | 100 | 97 | 96 | 0 | 0 | 727.88 万手 | |
7 | 生产电子 | 1.08% | 233.32 亿 | 77 | 81 | 97 | 77 | 70 | 79 | 1289.35 万手 | |
8 | MiniLED | 0.60% | 131.36 亿 | 80 | 79 | 97 | 82 | 80 | 74 | 1437.37 万手 | |
9 | Chiplet 概念 | -0.26% | 85.14 亿 | 11 | 78 | 96 | 73 | 93 | 0 | 292.98 万手 | |
10 | 电机 | 0.15% | 33.73 亿 | 56 | 40 | 96 | 95 | 85 | 82 | 158.61 万手 | |
11 | 半导体 | -0.37% | 566.24 亿 | 48 | 82 | 95 | 84 | 86 | 77 | 1148.47 万手 | |
12 | 光学光电子 | 1.24% | 165.58 亿 | 81 | 84 | 95 | 80 | 83 | 80 | 1752.83 万手 | |
13 | 无线耳机 | 0.47% | 302.31 亿 | 74 | 78 | 94 | 69 | 76 | 74 | 1338.31 万手 | |
14 | 近程办公 | 1.56% | 306.51 亿 | 96 | 97 | 94 | 93 | 99 | 98 | 1659.15 万手 | |
15 | 智能穿戴 | 0.50% | 404.23 亿 | 74 | 77 | 94 | 61 | 74 | 64 | 2511.55 万手 | |
16 | 通信设施 | 1.75% | 383.38 亿 | 83 | 91 | 93 | 97 | 88 | 89 | 1722.21 万手 | |
17 | 次新股 | 0.52% | 436.84 亿 | 49 | 73 | 93 | 75 | 69 | 63 | 1317.09 万手 | |
18 | 生物辨认 | 0.61% | 195.05 亿 | 90 | 87 | 92 | 91 | 95 | 90 | 1153.05 万手 | |
19 | Web3.0 | 2.17% | 390.09 亿 | 98 | 99 | 92 | 99 | 100 | 0 | 2445.01 万手 | |
20 | 计算机设备 | 1.12% | 206.26 亿 | 85 | 87 | 91 | 91 | 91 | 87 | 1052.35 万手 | |
21 | 电子元件 | 0.46% | 265.47 亿 | 27 | 75 | 91 | 53 | 54 | 51 | 1067.56 万手 | |
22 | 动物照明 | 0.53% | 23.86 亿 | 54 | 74 | 91 | 68 | 78 | 64 | 222.05 万手 | |
23 | 传感器 | -0.00% | 140.24 亿 | 42 | 67 | 90 | 60 | 75 | 67 | 653.29 万手 | |
24 | 5G 概念 | 1.02% | 1024.68 亿 | 79 | 84 | 90 | 86 | 81 | 85 | 6355.15 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布