乐趣区

关于程序员:欧奈尔行业排名天天更新

主动复盘 2023-05-28

hao :
欧奈尔 行业 RPS
追踪 主力

20 日板块 RPS 排名

排名 name 详情 change amount rps05 rps10 rps20 rps50 rps120 rps250 volume
0 电机 0.89% 34.15 亿 34 99 100 97 86 86 146.73 万手
1 减速器 0.27% 63.33 亿 100 100 100 90 80 0 540.53 万手
2 仪器仪表 0.67% 70.16 亿 97 98 99 86 85 99 422.67 万手
3 电网设施 -1.14% 214.65 亿 72 91 99 82 61 82 2002.11 万手
4 工业 4.0 0.97% 326.54 亿 92 94 98 91 82 87 2141.03 万手
5 船舶制作 0.90% 73.51 亿 0 52 98 99 95 98 494.44 万手
6 电力行业 -0.28% 224.71 亿 99 66 97 97 52 57 3441.53 万手
7 智能电网 -0.13% 328.15 亿 53 86 97 81 67 84 2721.96 万手
8 机器视觉 2.02% 154.96 亿 88 100 97 95 98 100 827.15 万手
9 通用设备 0.11% 210.73 亿 93 90 96 80 50 81 1595.22 万手
10 TOPCon 电池 -1.19% 144.46 亿 100 97 96 44 19 0 702.39 万手
11 机器人概念 0.85% 437.08 亿 89 92 95 87 86 0 3496.41 万手
12 动物照明 1.32% 27.50 亿 95 94 95 92 84 67 278.44 万手
13 汽车零部件 1.45% 177.52 亿 96 76 94 47 30 49 1300.11 万手
14 专用设备 0.02% 261.47 亿 91 94 94 73 63 80 1818.80 万手
15 充电桩 0.01% 485.47 亿 47 77 94 82 67 84 3148.28 万手
16 传感器 0.76% 157.16 亿 89 96 93 80 77 63 714.92 万手
17 特高压 -0.47% 147.51 亿 84 85 93 84 68 74 1379.88 万手
18 电源设施 -1.25% 68.07 亿 63 79 92 95 64 99 591.70 万手
19 工业母机 1.36% 101.69 亿 96 96 92 93 77 88 712.20 万手
20 风电设施 -1.58% 38.74 亿 66 72 91 60 28 46 210.58 万手
21 专精特新 0.41% 766.86 亿 92 92 91 68 63 69 3547.79 万手
22 抽水蓄能 -1.10% 75.60 亿 97 71 91 89 41 56 1146.33 万手
23 燃气 -0.64% 28.02 亿 82 53 90 77 30 48 307.15 万手
24 汽车热治理 0.99% 81.30 亿 70 84 90 91 79 0 897.13 万手

本文由 mdnice 多平台公布

退出移动版