主动复盘 2023-09-11
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天继续公布板块的 rps 排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,抛弃自以为是的想法,板块去留让市场来通知你
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
- 第一波行情 rps20 + 10 日均线,第二波行情 rps50 + macd 反转。
工 | — | 号 | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
板块 rps 排名
rps10 排名 | rps20 排名 | rps50 排名 | rps120 排名 |
---|---|---|---|
1. 光刻胶 | 1. 光刻胶 | 1. 证券 | 1. 减速器 |
2. 电子化学品 | 2. 电子化学品 | 2. 券商概念 | 2. 激光雷达 |
3. 激光雷达 | 3. Chiplet 概念 | 3. 多元金融 | 3. 电机 |
4. Chiplet 概念 | 4. 空间站概念 | 4. 房地产开发 | 4. 汽车热治理 |
5. 空间站概念 | 5. 激光雷达 | 5. 时空大数据 | 5. 证券 |
6. 3D 摄像头 | 6. 时空大数据 | 6. 煤炭行业 | 6. 汽车零部件 |
7. 光学光电子 | 7. 煤炭行业 | 7. 光刻胶 | 7. 船舶制作 |
8. 半导体 | 8. 3D 摄像头 | 8. 互联金融 | 8. 通信设施 |
9. PCB | 9. 光学光电子 | 9. 人造肉 | 9. 无人驾驶 |
10. 生产电子 | 10. 动物照明 | 10. 银行 | 10. 券商概念 |
11. 北斗导航 | 11. 航天概念 | 11. 土地流转 | 11. 屏下摄像 |
12. 屏下摄像 | 12. 减速器 | 12. 商业百货 | 12. 工业母机 |
13. 汽车芯片 | 13. 北斗导航 | 13. 装修建材 | 13. 工业 4.0 |
14. 动物照明 | 14. 屏下摄像 | 14. 酿酒行业 | 14. 地摊经济 |
15. 无线耳机 | 15. PCB | 15. 电子化学品 | 15. 云游戏 |
16. MiniLED | 16. MiniLED | 16. 地摊经济 | 16. 文化传媒 |
17. 工业母机 | 17. 生产电子 | 17. 电子车牌 | 17. 空气能热泵 |
18. 智能穿戴 | 18. EDA 概念 | 18. 白酒 | 18. 汽车整车 |
19. 减速器 | 19. 通信服务 | 19. 页岩气 | 19. 游戏 |
20. 中芯概念 | 20. 智能穿戴 | 20. 装修装璜 | 20. 时空大数据 |
21. 半导体概念 | 21. 工业母机 | 21. ST 股 | 21. 计算机设备 |
22. 氮化镓 | 22. 半导体 | 22. 钛白粉 | 22. 光学光电子 |
23. EDA 概念 | 23. 汽车零部件 | 23. 稀缺资源 | 23. 机器人概念 |
24. 航天概念 | 24. 传感器 | 24. 水产养殖 | 24. 银行 |
25. 国产芯片 | 25. 无人驾驶 | 25. 通信服务 | 25. 5G 概念 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 电子化学品 | |
2. 光刻胶 | |
3. Chiplet 概念 | |
4. 空间站概念 | |
5. 时空大数据 | |
6. 激光雷达 | |
7. 3D 摄像头 | |
8. 光学光电子 | |
9. 煤炭行业 | |
10. 动物照明 | |
11. 航天概念 | |
12. 北斗导航 | |
13. 减速器 | |
14. PCB | |
15. MiniLED | |
16. 屏下摄像 | |
17. 生产电子 | |
18. EDA 概念 | |
19. 通信服务 | |
20. 智能穿戴 | |
21. 汽车零部件 | |
22. 半导体 | |
23. 工业母机 | |
24. 无人驾驶 | |
25. 传感器 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 证券 | |
2. 券商概念 | |
3. 房地产开发 | |
4. 多元金融 | |
5. 时空大数据 | |
6. 煤炭行业 | |
7. 光刻胶 | |
8. 人造肉 | |
9. 互联金融 | |
10. 银行 | |
11. 土地流转 |
本文由 mdnice 多平台公布