主动复盘 2023-07-12
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
汽车零部件 明天尽管冲高回落,绝对于大盘还是强。
对于重构 明天重构了复盘主动生成文章的代码,使追踪板块更加清晰,今天开始公布更好的主动复盘文章,能够花更少的工夫,追踪行业板块。
工 | zhong | 号 | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | -1.63% | 163.08 亿 | 4 | 34 | 100 | 100 | 99 | 0 | 1339.40 万手 | |
1 | 电机 | 0.61% | 73.42 亿 | 64 | 84 | 100 | 100 | 96 | 87 | 458.30 万手 | |
2 | 激光雷达 | -1.51% | 175.36 亿 | 98 | 100 | 99 | 99 | 95 | 95 | 884.93 万手 | |
3 | 汽车零部件 | -0.42% | 573.99 亿 | 97 | 98 | 99 | 99 | 70 | 72 | 3551.04 万手 | |
4 | 小金属 | 0.47% | 137.98 亿 | 17 | 100 | 98 | 73 | 43 | 20 | 835.49 万手 | |
5 | 汽车整车 | -0.31% | 262.29 亿 | 100 | 99 | 98 | 97 | 51 | 22 | 2092.39 万手 | |
6 | 燃料电池 | -0.69% | 374.89 亿 | 70 | 87 | 97 | 86 | 58 | 48 | 3124.42 万手 | |
7 | 工业母机 | -1.32% | 213.03 亿 | 41 | 25 | 97 | 97 | 89 | 88 | 1318.88 万手 | |
8 | 被动元件 | -1.36% | 51.51 亿 | 45 | 91 | 97 | 81 | 47 | 31 | 300.30 万手 | |
9 | 无人驾驶 | -1.17% | 863.10 亿 | 95 | 99 | 96 | 98 | 93 | 78 | 5287.88 万手 | |
10 | 新能源车 | -0.54% | 1690.45 亿 | 85 | 95 | 96 | 95 | 57 | 50 | 11324.69 万手 | |
11 | 通用设备 | -1.17% | 242.87 亿 | 50 | 49 | 95 | 94 | 65 | 76 | 1681.02 万手 | |
12 | TOPCon 电池 | -0.27% | 138.24 亿 | 51 | 19 | 95 | 68 | 23 | 0 | 886.71 万手 | |
13 | 光伏设施 | 0.44% | 343.64 亿 | 68 | 16 | 94 | 18 | 0 | 15 | 1419.40 万手 | |
14 | 钙钛矿电池 | -0.42% | 80.41 亿 | 44 | 31 | 94 | 65 | 35 | 56 | 422.57 万手 | |
15 | 航天概念 | -1.66% | 230.29 亿 | 70 | 72 | 94 | 93 | 87 | 80 | 1545.95 万手 | |
16 | 稀土永磁 | -0.19% | 170.09 亿 | 19 | 97 | 93 | 74 | 37 | 33 | 1287.57 万手 | |
17 | 汽车热治理 | -0.72% | 139.65 亿 | 66 | 83 | 93 | 95 | 89 | 73 | 1182.78 万手 | |
18 | 电网设施 | 0.19% | 239.20 亿 | 90 | 86 | 92 | 94 | 66 | 79 | 1858.72 万手 | |
19 | 屏下摄像 | -1.14% | 93.27 亿 | 92 | 97 | 92 | 98 | 93 | 74 | 1008.98 万手 | |
20 | 页岩气 | -0.17% | 53.68 亿 | 85 | 93 | 91 | 73 | 73 | 70 | 958.26 万手 | |
21 | 工业 4.0 | -1.53% | 321.41 亿 | 25 | 33 | 91 | 96 | 87 | 82 | 2153.99 万手 | |
22 | 超级电容 | -0.82% | 124.79 亿 | 65 | 88 | 91 | 60 | 29 | 18 | 845.68 万手 | |
23 | 空间站概念 | -2.23% | 61.02 亿 | 52 | 59 | 90 | 92 | 86 | 81 | 504.21 万手 | |
24 | HIT 电池 | -0.40% | 223.64 亿 | 55 | 20 | 90 | 26 | 9 | 12 | 991.54 万手 |
50 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 |
---|---|---|
0 | 电机 | |
1 | 减速器 | |
2 | 汽车零部件 | |
3 | 激光雷达 | |
4 | 无人驾驶 | |
5 | 屏下摄像 | |
6 | 汽车整车 | |
7 | 机器人概念 | |
8 | 工业母机 | |
9 | 船舶制作 | |
10 | 工业 4.0 |
本文由 mdnice 多平台公布