主动复盘 2023-07-03
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
汽车零部件 开始调整,持续跟踪看能不能参加第二波行情吧。
被动元件 是啥?放的量有点高。目前还是看看。
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | -2.21% | 277.86 亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2331.81 万手 | |
1 | 电机 | -2.24% | 81.94 亿 | 82 | 99 | 100 | 99 | 96 | 84 | 417.18 万手 | |
2 | 汽车零部件 | -0.24% | 378.22 亿 | 58 | 96 | 99 | 98 | 61 | 52 | 2500.01 万手 | |
3 | 汽车整车 | 3.74% | 214.60 亿 | 86 | 94 | 99 | 92 | 47 | 18 | 1532.44 万手 | |
4 | 钙钛矿电池 | 0.05% | 132.47 亿 | 94 | 98 | 98 | 78 | 60 | 0 | 671.48 万手 | |
5 | 光伏设施 | 0.79% | 350.68 亿 | 76 | 97 | 98 | 53 | 7 | 19 | 1143.81 万手 | |
6 | 汽车热治理 | -1.07% | 130.14 亿 | 48 | 77 | 97 | 99 | 86 | 70 | 1069.00 万手 | |
7 | TOPCon 电池 | -0.34% | 174.81 亿 | 45 | 98 | 97 | 81 | 47 | 0 | 812.63 万手 | |
8 | 激光雷达 | -0.20% | 115.17 亿 | 23 | 82 | 97 | 96 | 82 | 85 | 539.09 万手 | |
9 | 通信设施 | -0.99% | 540.66 亿 | 21 | 66 | 96 | 98 | 96 | 97 | 2118.68 万手 | |
10 | HIT 电池 | -0.71% | 188.82 亿 | 53 | 97 | 96 | 57 | 25 | 22 | 828.25 万手 | |
11 | ST 股 | 1.40% | 45.29 亿 | 77 | 88 | 95 | 0 | 0 | 6 | 1500.72 万手 | |
12 | 工业母机 | -1.75% | 269.56 亿 | 26 | 92 | 95 | 93 | 85 | 90 | 2127.00 万手 | |
13 | 汽车服务 | 1.34% | 20.33 亿 | 90 | 29 | 94 | 19 | 32 | 11 | 267.20 万手 | |
14 | 新能源车 | 0.02% | 1769.77 亿 | 71 | 87 | 94 | 91 | 59 | 48 | 11251.06 万手 | |
15 | 燃料电池 | 0.58% | 388.02 亿 | 94 | 94 | 94 | 80 | 57 | 44 | 3494.75 万手 | |
16 | 工程机械 | 0.22% | 56.70 亿 | 85 | 86 | 93 | 81 | 68 | 69 | 473.63 万手 | |
17 | 空气能热泵 | -0.96% | 107.81 亿 | 42 | 67 | 93 | 96 | 79 | 0 | 631.22 万手 | |
18 | 工业 4.0 | -1.06% | 437.98 亿 | 54 | 91 | 92 | 97 | 84 | 84 | 3326.18 万手 | |
19 | 通用设备 | -1.00% | 325.00 亿 | 61 | 93 | 92 | 94 | 64 | 78 | 2347.60 万手 | |
20 | 工程机械概念 | 0.44% | 79.03 亿 | 91 | 88 | 91 | 88 | 76 | 75 | 690.23 万手 | |
21 | 屏下摄像 | -0.93% | 104.24 亿 | 36 | 80 | 91 | 83 | 86 | 68 | 1227.57 万手 | |
22 | 机器人概念 | -1.12% | 850.39 亿 | 51 | 93 | 91 | 97 | 89 | 0 | 5761.90 万手 | |
23 | 地摊经济 | 1.97% | 107.04 亿 | 91 | 34 | 90 | 79 | 33 | 61 | 1043.62 万手 | |
24 | 被动元件 | 0.23% | 84.39 亿 | 18 | 97 | 90 | 58 | 46 | 35 | 425.64 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布