主动复盘 2023-06-30
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd 柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个下级的归类,这样更能体现支流方向
- rps 有时候比拟滞后,但不少是欲杨先抑,应该继续跟踪,等 macd 反转时参加
- 一线红:第一次买点呈现后往往是高峰,等回调,macd 反转,rps50 还始终红,第二次买点重现
- 行业趋势仍旧在,做最强个股,别恐高。
电力行业 止盈,曾经切到 汽车零部件
这波电力小编喝的是粥,没买到牛股,行情就差不多没了。
汽车零部件 第一波仍旧很强势,临时没看到要调整的迹象,工业母机 其实和汽车零部件有严密关系。看走势和量能差不多是同步的。
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 减速器 | 4.15% | 244.95 亿 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 0 | 1625.72 万手 | |
1 | 电机 | 1.73% | 93.30 亿 | 99 | 100 | 100 | 99 | 96 | 87 | 519.20 万手 | |
2 | 工业母机 | 1.08% | 240.92 亿 | 76 | 97 | 99 | 95 | 86 | 92 | 1565.88 万手 | |
3 | 汽车零部件 | 0.88% | 341.01 亿 | 85 | 92 | 99 | 98 | 61 | 58 | 2324.95 万手 | |
4 | 汽车热治理 | 1.65% | 124.03 亿 | 65 | 84 | 98 | 99 | 86 | 75 | 1135.67 万手 | |
5 | 通信设施 | 2.51% | 606.93 亿 | 25 | 77 | 98 | 97 | 96 | 97 | 2321.18 万手 | |
6 | 钙钛矿电池 | 1.40% | 92.25 亿 | 96 | 97 | 97 | 77 | 57 | 0 | 525.66 万手 | |
7 | 激光雷达 | 2.45% | 114.74 亿 | 24 | 83 | 97 | 94 | 81 | 88 | 502.61 万手 | |
8 | HIT 电池 | 1.55% | 187.90 亿 | 94 | 99 | 97 | 68 | 27 | 38 | 887.84 万手 | |
9 | 机器人概念 | 1.22% | 822.63 亿 | 66 | 96 | 96 | 97 | 89 | 0 | 5275.68 万手 | |
10 | 工业 4.0 | 1.28% | 405.75 亿 | 82 | 95 | 96 | 97 | 85 | 85 | 2812.94 万手 | |
11 | 通用设备 | 1.03% | 323.98 亿 | 89 | 96 | 95 | 96 | 68 | 79 | 2222.91 万手 | |
12 | 船舶制作 | -0.86% | 91.61 亿 | 97 | 98 | 95 | 100 | 99 | 99 | 574.83 万手 | |
13 | TOPCon 电池 | 0.75% | 143.73 亿 | 95 | 98 | 94 | 87 | 49 | 0 | 769.52 万手 | |
14 | 屏下摄像 | 2.53% | 94.98 亿 | 47 | 76 | 94 | 78 | 84 | 66 | 1085.04 万手 | |
15 | 空气能热泵 | 0.60% | 89.47 亿 | 85 | 79 | 94 | 98 | 79 | 0 | 612.19 万手 | |
16 | 汽车整车 | 0.80% | 104.18 亿 | 41 | 65 | 93 | 79 | 36 | 17 | 846.87 万手 | |
17 | 光伏设施 | 1.20% | 272.84 亿 | 96 | 99 | 93 | 56 | 6 | 25 | 1072.21 万手 | |
18 | 新能源车 | 1.62% | 1566.08 亿 | 77 | 90 | 92 | 90 | 58 | 52 | 10167.19 万手 | |
19 | 专用设备 | 1.12% | 387.93 亿 | 93 | 95 | 92 | 93 | 74 | 78 | 2815.30 万手 | |
20 | 燃料电池 | 1.50% | 296.69 亿 | 95 | 93 | 91 | 82 | 55 | 47 | 2783.42 万手 | |
21 | 工程机械 | 0.89% | 46.98 亿 | 80 | 91 | 91 | 89 | 68 | 70 | 453.24 万手 | |
22 | 汽车服务 | 1.52% | 20.08 亿 | 51 | 21 | 91 | 21 | 28 | 12 | 247.25 万手 | |
23 | 航天概念 | 1.82% | 217.42 亿 | 58 | 94 | 90 | 91 | 79 | 80 | 1236.58 万手 | |
24 | 工程机械概念 | 0.85% | 62.09 亿 | 84 | 91 | 90 | 91 | 75 | 74 | 600.17 万手 |
本文由 mdnice 多平台公布