背景
管理三明治的承托,管理沟通。离开了沟通,所有的工作都将搁浅而无法前进。
常见话题:
- 向上沟通
- 员工激励
- 团队凝聚力提升
- 向下沟通
工作特点
工作 | 职责 | 说明 |
---|---|---|
技术开发 | 计算机,编程语言,设计算法,开发功能,开发规范 | 主要和客观事物,自然规律打交道,具有精确性,稳定性的特点 |
项目管理 | 明确需求,指定计划,把控流程,推动执行,通报进展 | 跟各种角色的人打交道,按照规矩办事,也是在一个有规则的大框架下工作 |
下级合作 | 分配任务,跟进进展,辅导帮助,激发动力,评价结果 | 完全的跟人打交道,自然,社会,情感,相互影响,激励是最挑战的管理主题 |
上级合作 | 领取任务,领会意图,提供建议,申请资源,寻求指导 | 难度最大,工作由上级分配,资源申请需要通过上级,建议常常不被采纳,很多的不确定性 |
痛点:
确定性和规则性的减弱,不确定性的大幅度提升。
沟通框架图
从和人沟通这个不稳定的工作中,找出的稳定因素。
再粗略的可以分成两个部分:
类别 | 说明 |
---|---|
主体 | 目的,内容,通道 |
附加 | 影响力 |
沟通的目的
因素 | 主要内容 | 说明 |
---|---|---|
建立通道 | 和谁建立沟通关系,以什么样的方式和频度 | 类比两个微服务相互通信需要建立连接 |
同步信息 | 把互相不了解的信息同步给对方 | 同步目标,进度汇报,通知通报 |
表达情感 | 表达某种感情,比如焦虑,压力 | |
输出影响 | 希望别人能够采纳自己的观点和满足自己的诉求 | 提出建议,管理上级预期,沟通绩效等 |
其它因素说明
因素 | 主要内容 | 说明 |
---|---|---|
内容 | 沟通工具,技巧,流程 | 信息不失真,双方领会意图 |
通道 | 沟通意愿,事物需求,沟通风格,信任关系 | 沟通通道是沟通的前提和基础 |
影响力 | 沟通的核心不在沟通,在输出影响力 |
小结
因素 | 主要内容 | 说明 |
---|---|---|
管理逻辑 | 从管理角色认知和管理方法看待问题处理的逻辑 | 随着经验的提升而稳定 |
沟通通道 | 检查标准:稳定,顺畅 | 你的对方的新人水平和默契程度制约 |
工具流程 | 很多优秀的沟通工具方便应对向上,向下,横向沟通 | 熟练使用这些工具也是一个稳定的因素 |
影响力 | 发挥的作用非常稳定 | 是长久以来积累的 |
给出了一个管理沟通的管理框架图,并贵啦了 4 个稳定可靠的因素。
原创不易,转载请注明出处,欢迎沟通交流。